CLEW Spearmint 28.57mg/g snus
Päästä valloilleen CLEW Spearmint Extra Strongin intensiivinen raikkaus
Tutustu CLEW Spearmint Extra Strong -nikotiinipussiin, joka on suunniteltu niille, jotka kaipaavat voimakasta ja energisoivaa potkua. CLEW:n huolella valmistama pussi tarjoaa voimakkaan spearmintin maun, joka herättää aistit joka käyttökerralla.
Mikä tekee CLEW Spearmint Extra Strongista poikkeuksellisen?
CLEW Spearmint Extra Strong erottuu laadukkaiden raaka-aineiden ja voimakkaan nikotiinipitoisuuden ansiosta. Cherish Innovations Ltd:n valmistamana se tarjoaa vaikuttavat 20 mg nikotiinia per pussi – täydellinen kokeneille käyttäjille, jotka kaipaavat intensiivistä ja täyteläistä makua tinkimättä vahvuudesta.
Tuotetiedot
- Pusseja purkissa: 20
- Pussin paino (grammaa): 0,7
- Sisältö purkissa (grammaa): 14
- Maku: Spearmint
- Nikotiinia (mg) per pussi: 20
- Nikotiinia (mg) per gramma: 28,57
- CBD (mg) per pussi: 0
- Muoto: Slim
- Vahvuus: Extra Strong
- Tuotetyyppi: Nikotiinipussit
Laadukkuutta ja arjen helppoutta
Slim-muotoilu tekee CLEW Spearmint Extra Strongista huomaamattoman ja mukavan käyttää missä tahansa tilanteessa. Olitpa liikkeellä tai rentoutumassa, saat jokaisesta pussista tasaisen ja virkistävän mintun maun sekä vahvuuden.
Hanki omasi ennen kuin loppuvat!
Päivitä nikotiinirutiinisi CLEW Spearmint Extra Strongilla – laadun ja intensiteetin valinta niille, jotka vaativat parasta. Nauti nopeasta toimituksesta ja ensiluokkaisesta palvelusta Snusflix.comissa. Tilaa nyt ja koe CLEW:n voima.
| Ominaisuudet | |
| FORMAT | SLIM |
| MAKU | SPEARMINT |
| NICOTINE (MG) PER VAPE | |
| VAHVUUS | ERITYISEN VAHVA |
| NIKOTIINI (MG) / PUSSI | 20 |
| PUSSIA / RASIA | 20 |
| CBD (MG) / PUSSI | |
| AKUN KAPASITEETTI | |
| COIL | |
| GRAM | |
| NIKOTIINI (MG) / (ML) | |
| PUFFS PER VAPE | |
| SISÄLTÖ / RASIA (G) | 14 |
| SISÄLTÖ / VAPE (ML) | |
| TUOTETYYPPI | NIKOTIINIPUSSIT |
| VALMISTAJA | CHERISH INNOVATIONS LTD |
| PUSSIN PAINO (G) | 0.7 |
| NIKOTIINI (MG) / GRAMMA | 28.57 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €20.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €20.00 | 5-15 pv |
| Irak | €20.00 | 5-15 pv |
| Oman | €20.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €20.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €20.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €20.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €40.00 | 5-15 pv |
Tätä tuotetta ei ole vielä arvosteltu.