ZYN Violet Licorice Slim Extra Strong 9.28mg/g snus
ZYN Violet Licorice Slim Extra Strong
Kaipaatko erottuvaa ja voimakasta nikotiinikokemusta? Kokeile ZYN Violet Licorice Slim Extra Strong -nikotiinipussia, jossa täyteläinen lakritsin maku yhdistyy extra vahvaan nikotiinipotkuun. Täydellinen valinta niille, jotka etsivät jotain erilaista – tämä nikotiinipussukka tarjoaa voimakkaan ja tyydyttävän tunteen todellisille harrastajille.
Tuotetiedot:
- Kategoria: NIKOTIINIPUSSIT, ZYN
- Pusseja purkissa: 21
- Pussin paino (grammaa): 0,70
- Sisältö purkissa (grammaa): 14,7
- Valmistaja: SWEDISH MATCH
- Maku: Lakritsi
- Nikotiinia (mg) per pussi: 6,5
- Nikotiinia (mg) per gramma: 9,28
- CBD (mg) per pussi: 0
- Muoto: Slim
- Vahvuus: Kevyt
- Tuotetyyppi: Nikotiinipussit
Sukella syvään lakritsin makuun ja nauti kätevästä slim-muotoilusta. Jokainen nikotiinipussukka on tarkasti valmistettu tarjoamaan tasapainoisen määrän nikotiinia miellyttävää kokemusta varten. ZYN Violet Licorice Slim Extra Strong vie snus-rutiinisi uudelle tasolle.
Miksi valita ZYN Violet Licorice Slim Extra Strong?
- Erottuva lakritsin maku
- Vahva nikotiinielämys
- Slim-muoto huomaamattomaan käyttöön
- Kevyt vahvuus pehmeään nautintoon
- Premium-laatua SWEDISH MATCHilta
Koe tämä huippuluokan nikotiinipussukka itse. Tilaa ZYN Violet Licorice Slim Extra Strong jo tänään ja löydä ainutlaatuinen yhdistelmä makua ja voimaa. Nosta snus-elämyksesi uudelle tasolle ZYN:llä!
| Ominaisuudet | |
| MAKU | LIQUORICE |
| VAHVUUS | KEVYT |
| NIKOTIINI (MG) / PUSSI | 6.5 |
| PUSSIA / RASIA | 21 |
| SISÄLTÖ / RASIA (G) | 14.7 |
| TUOTETYYPPI | NIKOTIINIPUSSIT |
| VALMISTAJA | SWEDISH MATCH |
| PUSSIN PAINO (G) | 0.7 |
| NIKOTIINI (MG) / GRAMMA | 9.28 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €20.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €20.00 | 5-15 pv |
| Irak | €20.00 | 5-15 pv |
| Oman | €20.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €20.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €20.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €20.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €40.00 | 5-15 pv |
Tätä tuotetta ei ole vielä arvosteltu.