V&YOU Boost Blueberry Ice 16mg/g snus
Erlebe den frischen Geschmack von V&YOU Boost Blueberry Ice
Lerne den unwiderstehlichen V&YOU Boost Blueberry Ice kennen – ein Highlight unter den Nikotinbeuteln. Perfekt für alle, die eine harmonische Verbindung aus Geschmack und Zufriedenheit suchen, steht dieses Produkt für die Innovationskraft von V&YOU. Entdecke das einzigartige sensorische Erlebnis und die hohe Qualität, die diese tabakfreien Snus so besonders machen.
Blaubeerfrische genießen
Jede Dose V&YOU Boost Blueberry Ice enthält 20 Slim-Beutel, die für einen diskreten und bequemen Sitz unter der Lippe konzipiert sind. Genieße das intensive Blaubeeraroma, das an einen entspannten Spaziergang durch beerenreiche Felder an einem kühlen Morgen erinnert. Die „Ice“-Komponente sorgt für eine sanfte Frische, die das Blaubeererlebnis abrundet und für einen spürbar belebenden Effekt sorgt.
Top-Qualität, ausgewogene Stärke
Hergestellt von SNIX d.o.o., einem Namen, der für Qualität steht: Jeder 0,55-Gramm-Beutel enthält 9,6 mg Nikotin – ideal für alle, die einen mittleren Nikotinkick suchen. Mit 11 Gramm pro Dose bieten diese Nikotinbeutel jedes Mal ein angenehmes und zuverlässiges Erlebnis.
Individuelle Stärke und Geschmack
V&YOU Boost Blueberry Ice ist im Filter als Medium eingestuft und richtet sich an alle, die ein ausgewogenes Nikotinerlebnis bevorzugen. Das Rote-Früchte-Aroma garantiert eine süß-säuerliche Erfahrung, die Fans roter Früchte schätzen.
Praktisch und stilvoll
Das Slim-Design steht nicht nur für Diskretion, sondern auch für Stil und Komfort. V&YOU Boost Blueberry Ice ist leicht zu transportieren – so hast du deinen Lieblingsgeschmack immer dabei, egal wo du bist.
Genuss im Mittelpunkt
V&YOU setzt Maßstäbe auf dem Markt der Nikotinbeutel und liefert Produkte, die in puncto Qualität und Genuss überzeugen. Ob bei der Arbeit, beim Entspannen oder in Gesellschaft: V&YOU Boost Blueberry Ice ist dein zuverlässiger Begleiter für tabakfreien Nikotingenuss.
Jetzt bestellen
Werde Teil der begeisterten Community, die den großartigen Geschmack und die Qualität von V&YOU Boost Blueberry Ice entdeckt hat. Besuche snusflix, bestelle und erlebe dein Nikotinerlebnis auf einem neuen Niveau. Genieße den Blaubeer-Kick und die erfrischende Kühle mit jedem Beutel – dein Einstieg in einen noch befriedigenderen Nikotingenuss beginnt hier.
| Eigenschaften | |
| FORMAT | |
| GESCHMACK | BLUEBERRY |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 9.6 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | SNIX d.o.o. |
| INHALT PRO DOSE (G) | 11 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.55 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen