V&YOU Boost+ Cool Berry 27mg/g snus
Erleben Sie die belebende Kraft von V&YOU Boost+ Cool Berry
Wecken Sie Ihre Sinne mit dem intensiven Geschmack und der starken Wirkung von V&YOU Boost+ Cool Berry – einem Premiumprodukt aus der V&YOU NIKOTINBEUTEL-Kollektion. Für alle, die Intensität und Geschmack in einem suchen, bietet dieser Nikotinbeutel ein neues Erlebnis ohne Tabak.
Geschmacksintensität bei jedem Beutel
V&YOU Boost+ Cool Berry vereint die Süße reifer Beeren in einem schlanken Beutel. Jeder Beutel liefert einen kräftigen, frischen Beerengeschmack – ideal für alle, die ihren Nikotingenuss mit einer fruchtigen Note bevorzugen. Das Geschmacksprofil eignet sich perfekt für Fans von Rotfrucht-Optionen.
Stärke trifft Komfort
Jeder Slim-Beutel ist für diskreten und komfortablen Sitz konzipiert und sorgt gleichzeitig für einen intensiven Nikotinkick. Mit 16,2 mg Nikotin pro Beutel und 27 mg pro Gramm ist V&YOU Boost+ Cool Berry für ein starkes, aber kontrolliertes Erlebnis ausgelegt. Trotz der hohen Stärke passt er in den Medium-Stärkefilter und bietet somit Intensität ohne Überforderung.
Qualität und Menge vereint
Handgefertigt von SNIX d.o.o. enthält jede Dose 20 Slim-Beutel à 0,55 Gramm, insgesamt 11 Gramm pro Dose. Das garantiert genug Beutel für einen zufriedenen Genuss – egal, wohin der Tag Sie führt.
Reines Nikotin
Wer Wert auf reine Inhaltsstoffe legt, ist hier richtig: V&YOU Boost+ Cool Berry enthält 0 mg CBD pro Beutel – der Fokus liegt auf hochwertigem Nikotin und Geschmack.
Willkommen in der V&YOU-Welt
Mit V&YOU entscheiden Sie sich für eine Lebensweise, die Geschmack und Qualität in den Mittelpunkt stellt. Entdecken Sie das gesamte Sortiment über die V&YOU-Marke – für jeden Geschmack gibt es den passenden Beutel. V&YOU Boost+ Cool Berry ist mehr als ein Produkt, es steht für Genuss und Exzellenz.
Jetzt durchstarten
Egal ob Sie von herkömmlichem Tabak umsteigen oder nach einem neuen, aromatischen Nikotinbeutel suchen – V&YOU Boost+ Cool Berry überzeugt mit kräftigem Geschmack, starker Wirkung und intelligentem Design. Besuchen Sie snusflix und beginnen Sie Ihr anspruchsvolles, aromatisches Nikotinerlebnis.
| Eigenschaften | |
| FORMAT | |
| GESCHMACK | BERRY |
| STÄRKE | STARK |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 16.2 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | SNIX d.o.o. |
| INHALT PRO DOSE (G) | 11 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.55 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 27 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen