V&YOU Boost Citrus 16mg/g snus
Erlebe die spritzige Frische der V&YOU Boost Citrus Nikotinbeutel
Du suchst nach einer belebenden und erfrischenden Nikotinalternative? Die V&YOU Boost Citrus Nikotinbeutel bieten eine Explosion an Zitrusgeschmack, kombiniert mit einem angenehmen Nikotineffekt – alles in einem diskreten, komfortablen Format.
Genieße das Citrus-Feeling mit V&YOU
Mit V&YOU entscheidest du dich nicht nur für ein Nikotinprodukt, sondern für einen Lifestyle voller frischer Aromen und kontrolliertem Genuss. Das Citrus-Aroma unterstreicht das Qualitätsbewusstsein und die Freude an außergewöhnlichem Geschmack. Jeder Slim-Beutel ist für ein durchgehend sanftes und angenehmes Erlebnis konzipiert.
Wichtige Produktdetails
- Beutel pro Dose: 20
- Gewicht pro Beutel: 0,55 Gramm
- Gesamtinhalt pro Dose: 11 Gramm
- Hersteller: SNIX d.o.o.
- Geschmack: Citrus
- Nikotinstärke: 9,6 mg pro Beutel, 16 mg pro Gramm
- Format: Slim
- Stärke: Normal
- Produkttyp: Nikotinbeutel
Optimale Balance bei mittlerer Stärke
Wenn du eine ausgewogene Nikotinwirkung bevorzugst, sind die Boost Citrus Beutel genau richtig. Mit ihrer mittleren Stärke sind sie sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Nutzer eine hervorragende Wahl. Dank Verzicht auf CBD liegt der Fokus ganz auf reinem Nikotin und intensivem Geschmack.
Für diskreten Komfort entwickelt
Das schmale Format der V&YOU Boost Citrus Beutel ist nicht nur stilvoll, sondern sorgt auch für ein dezentes, angenehmes Erlebnis. Perfekt für jede Situation – die Beutel passen bequem unter die Lippe und ermöglichen dir einen diskreten Nikotingenuss.
Entdecke deinen Geschmack: Citrus Sensation
Im Flavor-Filter überzeugt Citrus mit frischen, spritzigen Noten. Mehr als nur ein Aroma – es ist eine belebende Reise, die ideal mit dem gewünschten Nikotinerlebnis harmoniert. Boost Citrus ist die Top-Wahl für alle, die einen hellen, erfrischenden Geschmack lieben.
Warum V&YOU Boost Citrus wählen?
Mit V&YOU Boost Citrus entscheidest du dich für einen Nikotinbeutel, der für Qualität, exzellenten Geschmack und Zufriedenheit steht. Ideal für alle, die Nikotin ohne Tabak genießen möchten. Erlebe die Zitrusexplosion und lass V&YOU deine Nikotinerfahrung bereichern.
Bist du bereit für eine Geschmacksexplosion? Probiere V&YOU Boost Citrus Nikotinbeutel und tauche ein in eine Welt, in der Genuss und Zufriedenheit Hand in Hand gehen.
| Eigenschaften | |
| FORMAT | |
| GESCHMACK | CITRUS |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 9.6 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | SNIX d.o.o. |
| INHALT PRO DOSE (G) | 11 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.55 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen