Candys Gummy Bears 46.9mg/g snus
Erlebe den verspielten Kick der Candys Gummy Bears Nikotin-Pouches
Genieße den charmanten Zauber von Candys Gummy Bears, einem Highlight der renommierten CANDYS-Marke, die unter Nikotinbeutel-Fans für Furore sorgt. Die perfekte Wahl für alle, die sowohl einen einzigartigen Geschmack als auch echte Stärke suchen.
Unwiderstehliches Gummibärchen-Aroma
Erlebe die Freude klassischer Gummibärchen auf völlig neue Art. Vom Aroma-Experten KURWA entwickelt, fangen diese Beutel die süß-fruchtige Nostalgie des beliebten Kindheits-Snacks ein – jetzt mit erwachsener Raffinesse für anspruchsvolle Genießer.
All White, maximale Power
Candys Gummy Bears bieten ein All White Portion-Erlebnis, also sauberen, diskreten Genuss bei jeder Anwendung. Ohne CBD liegt der Fokus ganz auf der kraftvollen Nikotinwirkung. Die schlanken Beutel passen angenehm unter die Lippe und setzen Geschmack und Nikotin frei, ohne Zähne zu verfärben.
Unübertroffene Stärke
Als extrem stark gekennzeichnet, richten sich diese Nikotinbeutel an alle, die nach echtem Kick suchen. Jeder Beutel enthält satte 32,8 mg Nikotin – das entspricht beeindruckenden 46,9 mg pro Gramm – perfekt für erfahrene Nutzer, die intensive Zufriedenheit schätzen.
Praktisch und zuverlässig
Jede Dose Candys Gummy Bears enthält 20 schlanke Beutel à 0,70 Gramm, insgesamt 14 Gramm pro Dose. Diese Werte spiegeln den Qualitätsanspruch und die Kundenzufriedenheit von CANDYS wider.
Werde Teil der CANDYS-Bewegung
Egal, ob du Tabak hinter dir lässt oder ein neues Erlebnis suchst – Candys Gummy Bears Nikotinbeutel bieten eine köstliche und wirkungsstarke Alternative. Entdecke mit CANDYS die Zukunft des Nikotingenusses – eine Marke, die für Kreativität und Genuss steht.
Verpasse nicht die Verbindung aus Gummibärchen-Süße und starkem Nikotin. Sichere dir Candys Gummy Bears und hebe dein Erlebnis auf ein neues Level.
| Eigenschaften | |
| GESCHMACK | GUMMY BEARS |
| STÄRKE | EXTREM STARK |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 32.8 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | KURWA |
| INHALT PRO DOSE (G) | 14 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.7 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 46.9 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen