CLEW Blueberry 28.57mg/g snus
Entfesseln Sie den intensiven Geschmack von CLEW Blueberry Extra Strong
Für alle, die einen Nikotinbeutel mit kräftigem Geschmack und hoher Stärke suchen, ist CLEW Blueberry Extra Strong genau das Richtige. Dieser außergewöhnliche tabakfreie Snus liefert einen intensiven Blaubeerkick und einen hohen Nikotingehalt – ein neues Niveau für Nikotinbeutel. Unabhängig von Ihrem Erfahrungsgrad verspricht CLEW Blueberry Extra Strong ein belebendes, aromatisches Erlebnis.
Warum CLEW Blueberry Extra Strong wählen?
CLEW Blueberry Extra Strong wurde speziell für Nutzer entwickelt, die ein besonders intensives Nikotinerlebnis wünschen. Jeder Slim-Beutel enthält 20 mg Nikotin und sorgt so für einen kräftigen Kick, ohne den Geschmack zu vernachlässigen. Hergestellt von CHERISH INNOVATIONS LTD, bleibt die süß-säuerliche Blaubeernote lange auf der Zunge, während das schlanke Format einen diskreten und bequemen Genuss jederzeit ermöglicht.
Produktspezifikationen
- Marke: CLEW
- Kategorien: NIKOTINBEUTEL, CLEW
- Beutel pro Dose: 20
- Gewicht pro Beutel: 0,7 Gramm
- Inhalt pro Dose: 14 Gramm
- Hersteller: CHERISH INNOVATIONS LTD
- Geschmack: Blaubeere
- Nikotin pro Beutel: 20 mg
- Nikotin pro Gramm: 28,57 mg
- CBD pro Beutel: 0 mg
- Format: Slim
- Stärke: Extra Stark
- Produkttyp: Nikotinbeutel
Entdecken Sie den CLEW Unterschied
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Nikotinerlebnis mit CLEW Blueberry Extra Strong zu steigern. Dank des intensiven Geschmacks und der hohen Stärke ist dieser Nikotin-Pouch ein Muss für alle Fans tabakfreier Snus-Produkte. Weltweiter Versand und schnelle Lieferung sorgen dafür, dass Sie nie auf Ihre Lieblingsbeutel verzichten müssen. Jetzt bestellen und das überlegene Aroma und den Service von CLEW Blueberry Extra Strong genießen!
| Eigenschaften | |
| FORMAT | SLIM |
| GESCHMACK | BLUEBERRY |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | |
| STÄRKE | EXTRA STARK |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 20 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | |
| AKKUKAPAZITÄT | |
| COIL | |
| GRAM | |
| HERSTELLER | CHERISH INNOVATIONS LTD |
| INHALT PRO DOSE (G) | 14 |
| INHALT PRO VAPE (ML) | |
| NIKOTIN (MG) PRO (ML) | |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.7 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 28.57 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen