CUBA Peach Strong 66mg/g snus
Genieße den lebhaften Geschmack von CUBA Peach Strong
Gönne dir eine tropische Auszeit mit dem intensiven Geschmack von CUBA Peach Strong, einer Premium-Auswahl der renommierten Marke CUBA. Entwickelt für alle, die eine kraftvolle und geschmacksintensive Alternative zu herkömmlichem Tabak suchen, verspricht dieses Produkt ein dynamisches Nikotinerlebnis.
Unvergleichliche Stärke und Geschmack
Als Teil der exklusiven CUBA Nikotinbeutel-Linie beeindruckt CUBA Peach Strong mit einem außergewöhnlich hohen Nikotingehalt – 43 mg pro Beutel und beeindruckende 66 mg pro Gramm – und ist damit die erste Wahl für erfahrene Nutzer, die einen starken Kick suchen.
Präzise portionierter Genuss
Jede Dose CUBA Peach Strong enthält 20 Slim-Beutel, sorgfältig gefertigt von NICOTOBACCO. Diese diskreten, komfortablen Beutel passen perfekt unter die Lippe und bieten eine gleichmäßige Freisetzung von Nikotin und Geschmack. Mit 0,65 Gramm pro Beutel liefern die Slim-Pouches ein zufriedenstellendes, aber dezentes Erlebnis.
Unwiderstehlicher Pfirsichgeschmack
Jeder Beutel fängt die Essenz reifer Pfirsiche ein und bietet ein süßes, saftiges Aroma, das an sonnenverwöhnte Früchte erinnert. Das verlockende Bouquet und der gleichbleibende Geschmack sorgen von Anfang bis Ende für ein tolles Geschmackserlebnis.
Produktspezifikationen
CUBA Peach Strong überzeugt nicht nur mit starker Nikotinwirkung, sondern auch durch sorgfältige Qualität und handwerkliche Präzision:
- Inhalt pro Dose: 13 Gramm
- Gewicht pro Beutel: 0,65 Gramm
- Geschmack: Saftiger Pfirsich
- Stärke: Extrem stark
- Produkttyp: Nikotinbeutel
- Hersteller: NICOTOBACCO
Finde dein perfektes Produkt
Ob du einen dezenten Kick oder eine intensive Wirkung bevorzugst – CUBA Peach Strong erfüllt deine Wünsche mit seinem extrem starken Filter. Das Slim-Format garantiert Komfort und Diskretion, sodass du intensiven Geschmack und ein kräftiges Nikotinerlebnis überall genießen kannst.
Werde Teil der CUBA-Community
Erlebe eine Welt voller kräftigem Geschmack und kompromissloser Stärke mit CUBA Peach Strong. Als Mitglied der CUBA Nikotinbeutel-Familie bietet dieses Produkt ein außergewöhnliches Erlebnis für alle, die die kraftvolle Seite von Nikotin entdecken möchten. Genieße den Pfirsich-Punch und lass CUBA Peach Strong dein Genusserlebnis auf ein neues Level heben.
| Eigenschaften | |
| GESCHMACK | PEACH |
| STÄRKE | EXTREM STARK |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 43 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | NICOTOBACCO |
| INHALT PRO DOSE (G) | 13 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.65 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 66 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen