GARANT Wild Berry 25mg/g snus
GARANT Wild Berry
Entdecken Sie die außergewöhnliche Qualität von GARANT Wild Berry, ein Snus strong mit authentischem wildberry-Geschmack kombiniert mit einer präzisen Nikotindosis für ein unvergleichliches Erlebnis.
Warum GARANT Wild Berry wählen?
Wenn es um Snus und Nikotinbeutel geht, zeichnet sich GARANT Wild Berry durch einzigartige Vorteile aus:
- stronger Stärke: Mit 12.5 mg Nikotin pro Beutel und 25 mg pro Gramm bietet dieses Snus-Produkt konstante und zuverlässige Kraft.
- Authentischer Geschmack: Der sorgfältig entwickelte wildberry-Geschmack garantiert ein erfrischendes und köstliches Geschmackserlebnis.
- Slim-Format: Das schlanke Design gewährleistet diskreten und komfortablen Tragekomfort überall und jederzeit.
Produktdetails
Beutel pro Packung: 27
Gewicht pro Beutel: 0.5 Gramm
Inhalt pro Packung: 13.5 Gramme
Hersteller: Kordula
Marke: GARANT
Geschmack: Wildberry
Nikotin pro Beutel: 12.5 mg
Nikotin pro Gramm: 25 mg
Format: Slim
Stärke: Strong
Produkttyp: Nikotinbeutel / Snus
Erleben Sie den Unterschied
Erleben Sie den Unterschied mit GARANT Wild Berry. Mit seinem unverwechselbaren Geschmack und gleichmäßiger Nikotinstärke ist dieses Snus-Produkt ein Muss für jeden Nikotinbeutel-Enthusiasten. Bestellen Sie jetzt auf Snusflix.com mit schnellem Versand und außergewöhnlichem Kundenservice. Verpassen Sie nicht diese Premium-Auswahl - sichern Sie Ihre Versorgung noch heute!
| Eigenschaften | |
| FORMAT | SLIM |
| GESCHMACK | WILDBERRY |
| STÄRKE | STARK |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 12.5 |
| BEUTEL PRO DOSE | 27 |
| HERSTELLER | KORDULA |
| INHALT PRO DOSE (G) | 13.5 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.5 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 25 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen