LYFT Citrus Mint Mini 8mg/g snus
Erleben Sie die spritzige Frische von LYFT Citrus Mint Mini 6mg
Der LYFT Citrus Mint Mini 6mg ist ein kompakter Nikotinbeutel, der bei jeder Anwendung ein spritziges Zitrusaroma mit kühler Minze kombiniert. Für alle, die ein milderes, aber dennoch belebendes Erlebnis suchen, ist dieses Produkt ideal – perfekt für Nikotinnutzer, die eine dezente und erfrischende Option bevorzugen. Die Kombination aus Zitrus und Minze sorgt für einen lebendigen Akzent im Alltag.
Warum LYFT Citrus Mint Mini 6mg?
LYFT Citrus Mint Mini 6mg überzeugt in der Welt der Nikotinbeutel durch die ideale Balance aus fruchtiger Frische und sanfter Stärke. Hergestellt von der bekannten Marke LYFT, steht dieser tabakfreie Snus für Qualität und Innovation und bietet ein angenehmes, leicht zugängliches Nikotinerlebnis. Das Mini-Format sorgt für maximale Diskretion und Komfort – ideal für unterwegs, jederzeit und überall.
Produktspezifikationen
- Marke: LYFT
- Kategorien: NIKOTINBEUTEL, LYFT
- Beutel pro Dose: 23
- Gewicht pro Beutel (Gramm): 0,7
- Gesamtinhalt pro Dose (Gramm): 16,1
- Hersteller: Fiedler & Lundgren AB
- Geschmack: Citrus Minze
- Nikotin (mg) pro Beutel: 6
- Nikotin (mg) pro Gramm: 8,57
- CBD (mg) pro Beutel: 0
- Format: Mini
- Stärke: Leicht
- Produkttyp: Nikotinbeutel
- Filter: Größe: Mini, Stärke: Leicht 1-5 mg, Mittel 5-10 mg, Geschmack: Minze, Zitrus
Erleben Sie den Unterschied
LYFT Citrus Mint Mini 6mg ist mehr als nur ein Nikotinbeutel; er eröffnet Ihnen eine Welt voller spritziger Frische und feiner Empfindungen. Ob Sie neu bei tabakfreiem Snus sind oder eine leichtere Alternative suchen – dieses Produkt bietet ein durchweg angenehmes und ausgewogenes Erlebnis. Das Geschmackserlebnis aus Citrus und Minze begeistert alle, die fruchtig-erfrischende Noten schätzen, während die leichte Nikotinstärke für einen sanften Kick sorgt.
Nicht verpassen!
Steigern Sie Ihr Nikotinerlebnis mit LYFT Citrus Mint Mini 6mg. Die perfekte Balance aus Geschmack und Zurückhaltung macht dieses Produkt besonders begehrt. Sichern Sie sich Ihre Dose noch heute und profitieren Sie von schnellem Versand und exzellentem Service bei Snusflix.com. Jetzt entdecken und Nikotinbeutel nach Ihrem Geschmack finden!
| Eigenschaften | |
| FORMAT | MINI |
| GESCHMACK | CITRUS |
| STÄRKE | LEICHT |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 6 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | FIEDLER & LUNDGREN AB |
| INHALT PRO DOSE (G) | 10 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.5 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 8 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen