Candys Cola Marmalade 46.9mg/g snus
Erlebe den kräftigen Geschmack von Candys Cola Marmalade
Lerne das neueste Must-Have für Fans von Nikotinbeuteln kennen: Candys Cola Marmalade. Diese innovative Kreation vereint das zeitlose Prickeln klassischer Cola mit einer spritzigen Marmeladennote zu einem Geschmackserlebnis der Extraklasse. Entwickelt vom wegweisenden KURWA-Team, setzt dieses Highlight in der Welt der Nikotin-Pouches neue Maßstäbe in Sachen Qualität und liefert einen wirklich aufregenden Kick.
Unvergleichliche Geschmacksreise
Tauche ein in Candys Cola Marmalade und erlebe mehr als nur einen Nikotinkick – hier beginnt ein wahres Geschmacksabenteuer. Jede Portion kombiniert gekonnt die lebendige Kohlensäure der Cola mit der süß-fruchtigen Frische von Marmelade und hinterlässt einen köstlichen und unvergesslichen Eindruck. Diese außergewöhnliche Mischung macht einfach Lust auf mehr.
Produktdetails
In jeder Dose findest du 20 schlanke Nikotinbeutel – perfekt dimensioniert für dezenten und angenehmen Gebrauch. Jeder Beutel wiegt 0,70 Gramm, das Gesamtdosengewicht beträgt 14 Gramm. Lass dich nicht von der schlanken Form täuschen: Jeder Beutel enthält 32,8 mg Nikotin und liefert 46,9 mg pro Gramm – das sind extrem starke Beutel, entwickelt für erfahrene Nutzer, die echte Intensität suchen.
Stärke und Qualität, auf die du dich verlassen kannst
Der Name Candys steht für kompromisslose Qualität. Candys Cola Marmalade kommt als All White Portion – komplett tabakfrei und ohne Verfärbungen der Zähne. Genieße eine gleichmäßige, kraftvolle Nikotinabgabe, die alle anspricht, die Wert auf einen robusten und langanhaltenden Effekt legen.
Entdecke die Candys-Produktwelt
Lust auf mehr? Klicke auf die Marke CANDYS und entdecke eine spannende Auswahl innovativer Geschmacksrichtungen und Stärken. Ob erfahrener Nikotinbeutel-Connaisseur oder Einsteiger – Candys hält für jeden Geschmack das Passende bereit.
Werde Teil der Candys-Bewegung
Definiere dein Nikotinerlebnis neu mit Candys Cola Marmalade. Das ist nicht einfach nur ein weiterer Beutel – es ist die mutige Wahl für alle, die das Außergewöhnliche suchen. Spüre die extreme Stärke und den einzigartigen Geschmack, die Candys auszeichnen. Ergänze dein Sortiment um Candys Cola Marmalade und erlebe echte Innovation.
| Eigenschaften | |
| GESCHMACK | COLA |
| STÄRKE | EXTREM STARK |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 32.8 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | KURWA |
| INHALT PRO DOSE (G) | 14 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.7 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 46.9 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen