CUBA Watermelon Strong 66mg/g snus
Entfesseln Sie die Kraft von CUBA Watermelon Strong Nikotinbeuteln
Begeben Sie sich auf ein geschmackliches Abenteuer mit CUBA Watermelon Strong, eine erstklassige Wahl für Snus-Enthusiasten, die sowohl Stärke als auch lebendigen Geschmack verlangen. Entwickelt für diejenigen, die einen intensiven Nikotinrausch ohne Geschmacksverlust wünschen, zeigt dieses Produkt die Innovation und das Fachwissen von NICOTOBACCO.
Geschmacksprofil: Ein Ausbruch von Wassermelonen-Güte
Jeder Nikotinbeutel bietet ein reichhaltiges, authentisches Wassermelonen-Aroma, das sich durch seinen vollmundigen Charakter auszeichnet. Der Geschmack ist darauf ausgelegt, Ihre Sinne zu erregen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, was ihn ideal macht, egal ob Sie Anfänger oder überzeugter Snus-Fan sind.
Extreme Kraft und Unvergleichliche Reinheit
In einem schlanken Format verpackt, enthält jeder Nikotinbeutel kraftvolle 43 mg Nikotin, was einer bemerkenswerten 66 mg pro Gramm entspricht. Dies gewährleistet, dass jede Verwendung intensiv befriedigend ist. Qualität ist von höchster Bedeutung — jede Dose mit Nikotinbeuteln enthält 20 präzise gefertigte Beutel, die Kraft mit Reinheit verbinden.
Diskrete und Komfortable Nutzung
Das elegante schlanke Design des Snus ermöglicht mühelose und subtile Anwendung. Jeder Beutel wiegt nur 0,65 Gramm und passt bequem unter Ihre Lippe, liefert Nikotin ohne Rauch oder Dampf. Mit insgesamt 13 Gramm pro Dose mit Nikotinbeuteln haben Sie genug, um lange zu halten oder zu teilen.
Engagement für Überlegene Qualität
NICOTOBACCOs Ruf für Exzellenz glänzt in jedem Snus. Indem Sie sich für CUBA Watermelon Strong entscheiden, unterstützen Sie eine Marke, die sich höchster Qualität und Innovation in der Nikotinbeutel-Kategorie verpflichtet hat.
Probieren Sie CUBA Watermelon Strong Noch Heute
Bereit, vom traditionellen Tabak abzuweichen oder auf der Suche nach einem neuen aufregenden Geschmack? CUBA Watermelon Strong bietet unvergleichliche Kraft und köstlichen Wassermelonen-Geschmack, den nur CUBA bieten kann. Besuchen Sie snusflix, um diesen außergewöhnlichen Snus zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen und Ihr Nikotinerlebnis auf die nächste Stufe zu bringen.
| Eigenschaften | |
| FORMAT | SLIM |
| GESCHMACK | WATERMELON |
| STÄRKE | EXTREM STARK |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 43 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | NICCOTOBACCO |
| INHALT PRO DOSE (G) | 13 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.65 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 66 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen