CLEW Watermelon 14.3mg/g snus
Nauti CLEW Watermelon Mediumin mehukkaasta mausta
Tervehdi CLEW Watermelon Medium -nikotiinipusseja – hedelmäinen raikkaus, joka ilahduttaa aistejasi. CLEW:n taidolla valmistamat pussit tarjoavat aidon vesimelonin maun, ja ne ovat täydellinen valinta trooppista makua kaipaaville.
Mikä erottaa CLEW Watermelon Mediumin muista?
Nämä pussit ovat täydellinen yhdistelmä makua ja vahvuutta. 10 mg nikotiinia per pussi tekee CLEW Watermelon Mediumista sopivan vaihtoehdon sekä uusille että kokeneille käyttäjille. Slim-muoto takaa huomaamattoman mukavuuden, joten voit nauttia nikotiinista missä ja milloin tahansa. Cherish Innovations Ltd valmistaa jokaisen pussin tasaisella laadulla ja tyytyväisyydellä.
Tuotetiedot
- Kategoriat: CLEW, NIKOTIINIPUSSIT
- Pusseja purkissa: 20
- Pussin paino (grammaa): 0,7
- Sisältö purkissa (grammaa): 14
- Maku: Vesimeloni
- Nikotiinia (mg) per pussi: 10
- Nikotiinia (mg) per gramma: 14,3
- CBD (mg) per pussi: 0
- Muoto: Slim
- Vahvuus: Normaali
- Tuotetyyppi: Nikotiinipussit
- Suodattimet: Koko: Slim, Vahvuus: Medium 5–10 mg, Maku: Hedelmä, Trooppinen hedelmä
Tutustu CLEW-etuun
CLEW on osa kokoelmaa, jossa on yli 100 huippubrändiä, ja tarjoaa laajan valikoiman makuja ja vahvuuksia. Missä tahansa oletkin, Snusflix.com toimittaa nopeasti ja tarjoaa omistautunutta asiakaspalvelua – olemme luotettava lähde nikotiinipusseille.
Osta nyt ja nauti mausta!
Älä jätä väliin mahdollisuutta kokea CLEW Watermelon Mediumin tyydyttävä maku ja tasapainoinen vahvuus. Tilaa heti ja nauti trooppisesta herkusta niin kauan kuin tuotteita riittää. Vieraile Snusflix.comissa ja hemmottele itseäsi jo tänään!
| Ominaisuudet | |
| FORMAT | SLIM |
| MAKU | WATERMELON |
| NICOTINE (MG) PER VAPE | |
| VAHVUUS | NORMAALI |
| NIKOTIINI (MG) / PUSSI | 10 |
| PUSSIA / RASIA | 20 |
| CBD (MG) / PUSSI | |
| AKUN KAPASITEETTI | |
| COIL | |
| GRAM | |
| NIKOTIINI (MG) / (ML) | |
| PUFFS PER VAPE | |
| SISÄLTÖ / RASIA (G) | 14 |
| SISÄLTÖ / VAPE (ML) | |
| TUOTETYYPPI | NIKOTIINIPUSSIT |
| VALMISTAJA | CHERISH INNOVATIONS LTD |
| PUSSIN PAINO (G) | 0.7 |
| NIKOTIINI (MG) / GRAMMA | 14.3 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €20.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €20.00 | 5-15 pv |
| Irak | €20.00 | 5-15 pv |
| Oman | €20.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €20.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €20.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €20.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €40.00 | 5-15 pv |
Tätä tuotetta ei ole vielä arvosteltu.