CLEW Watermelon 14.3mg/g snus
Profitez de la Saveur Juteuse de CLEW Watermelon Medium
Dites bonjour aux sachets de nicotine CLEW Watermelon Medium, une explosion de fraîcheur fruitée qui est sûre de ravir vos sens. Expertement conçus par CLEW, ces sachets délivrent une saveur authentique de pastèque, en faisant le choix parfait pour quiconque désirant un goût des tropiques.
Qu'est-ce qui Distingue CLEW Watermelon Medium ?
Ces sachets atteignent l'équilibre idéal entre saveur et force. Avec 10 mg de nicotine par sachet, CLEW Watermelon Medium convient à la fois aux nouveaux venus et aux utilisateurs expérimentés. Le design fin assure un confort discret, vous permettant de profiter de votre nicotine où et quand vous le souhaitez. Fabriqué par Cherish Innovations Ltd, chaque sachet promet une qualité et une satisfaction constantes.
Détails du Produit
- Catégories : CLEW, SACHETS DE NICOTINE
- Sachets par Boîte : 20
- Poids par Sachet (Gramme) : 0,7
- Contenu par Boîte (Gramme) : 14
- Saveur : Pastèque
- Nicotine (mg) par Sachet : 10
- Nicotine (mg) par Gramme : 14,3
- CBD (mg) par Sachet : 0
- Format : Fin
- Force : Normale
- Type de Produit : Sachets de Nicotine
- Filtres : Taille : Fin, Force : Moyenne 5-10 mg, Saveur : Fruit, Fruit Tropical
Découvrez l'Avantage CLEW
En tant que partie d'une collection présentant plus de 100 marques de premier plan, CLEW offre une large gamme de saveurs et de forces. Peu importe où vous êtes, Snusflix.com fournit une expédition rapide et un support client dédié, faisant de nous votre source de confiance pour les sachets de nicotine.
Achetez Maintenant et Profitez de la Saveur !
Ne manquez pas votre chance d'essayer le goût satisfaisant et la force équilibrée de CLEW Watermelon Medium. Commandez maintenant pour profiter de cette friandise tropicale tant que les stocks durent. Visitez Snusflix.com et offrez-vous cela aujourd'hui !
| Spécification | |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PAR VAPE | |
| SAVEUR | WATERMELON |
| FORCE | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 10 |
| SACHETS PAR BOITE | 20 |
| CBD (MG) PAR SACHET | |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | |
| COIL | |
| BOUFFÉES PAR E-CIGARETTE | |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 14 |
| CONTENU PAR E-CIGARETTE (ML) | |
| FABRICANT | CHERISH INNOVATIONS LTD |
| GRAMME | |
| NICOTINE (MG) PAR (ML) | |
| TYPE DE PRODUIT | SACHETS DE NICOTINE |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0.7 |
| NICOTINE (MG) PAR GRAMME | 14.3 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.