LYFT Black Currant Strong 14mg/g snus
Découvrez l'Intensité Savoureuse de LYFT Black Currant Strong
Présentant le LYFT Black Currant Strong, un sachet de nicotine unique qui promet une explosion revigorante de saveur de cassis à chaque utilisation. Conçu pour ceux qui désirent une expérience puissante et savoureuse, ce produit est un incontournable pour les amateurs de nicotine à la recherche de quelque chose d'extraordinaire. Avec son essence de cassis, ce sachet apporte une touche rafraîchissante à votre routine de nicotine.
Pourquoi Choisir LYFT Black Currant Strong ?
LYFT Black Currant Strong se distingue dans le monde des sachets de nicotine grâce à son équilibre remarquable entre saveur et force. Fabriqué par la marque réputée LYFT, connue pour sa qualité et son innovation, ce produit offre une expérience de nicotine forte mais fluide. Le format fin assure un ajustement discret et confortable, le rendant idéal pour une utilisation à tout moment, n'importe où.
Spécifications du Produit
- Marque : LYFT
- Catégories : SACHETS DE NICOTINE, LYFT
- Sachets Par Boîte : 23
- Poids Par Sachet (Gramme) : 0,7
- Contenu Par Boîte (Gramme) : 16,1
- Fabricant : Fiedler & Lundgren AB
- Saveur : Cassis
- Nicotine (MG) Par Sachet : 10
- Nicotine (MG) Par Gramme : 14
- CBD (MG) Par Sachet : 0
- Format : Fin
- Force : Normale
- Type de Produit : Sachets de Nicotine
- Filtres : Taille : Fin, Force : Forte 10-15 MG, Moyenne 5-10 MG, Saveur : Fruit, Cassis
Découvrez la Différence
LYFT Black Currant Strong est plus qu'un simple sachet de nicotine ; c'est une porte d'entrée vers un monde vibrant de saveurs et de sensations. Que vous soyez nouveau aux sachets de nicotine ou un utilisateur chevronné, ce produit délivre une expérience constante et satisfaisante. Son profil de saveur de cassis est parfait pour ceux qui apprécient les notes fruitées, tandis que sa force s'adresse à ceux qui ont besoin d'un coup de nicotine robuste.
Ne Manquez Pas !
Élevez votre expérience de nicotine avec LYFT Black Currant Strong aujourd'hui. Avec son mélange parfait de saveur et de force, ce produit s'envole des étagères. Agissez maintenant pour sécuriser votre approvisionnement et profitez d'une expédition rapide et d'un service client exceptionnel de Snusflix.com. Ne tardez pas - cliquez pour explorer notre vaste sélection de sachets de nicotine et trouver votre match parfait !
| Spécification | |
| FORMAT | SLIM |
| SAVEUR | BLACK CURRANT |
| FORCE | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 10 |
| SACHETS PAR BOITE | 23 |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 16.1 |
| FABRICANT | FIEDLER & LUNDGREN AB |
| TYPE DE PRODUIT | SACHETS DE NICOTINE |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0.7 |
| NICOTINE (MG) PAR GRAMME | 14 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.