V&YOU Boost Mint 16mg/g snus
Découvrez le Coup de Fraîcheur de V&YOU Boost Mint
Savourez la fraîcheur vive de la menthe avec V&YOU Boost Mint, une offre premium de la marque de confiance V&YOU. Parfait pour ceux qui préfèrent une force moyenne et un profil mentholé frais, ces sachets de nicotine sont une alternative satisfaisante et sans tabac.
Une Touche Moderne aux Sachets de Nicotine
Faisant partie de la ligne exclusive de SACHETS DE NICOTINE de V&YOU, Boost Mint brille par sa saveur de menthe croustillante, offrant une vague de fraîcheur avec chaque sachet. Développé par le fabricant réputé SNIX d.o.o., ces sachets au format fin sont à la fois discrets et pratiques, mélangeant un parfait équilibre de saveur et de force équilibrée.
Spécifications du Produit
Chaque boîte de V&YOU Boost Mint contient 20 sachets fins, chacun pesant 0,55 grammes. Avec un contenu total de 11 grammes par boîte, chaque sachet offre une expérience fiable et agréable. La teneur en nicotine est de 9,6 mg par sachet et 16 mg par gramme, délivrant une force moyenne idéale pour ceux qui veulent un effet de nicotine modéré.
Profil de Saveur et de Force
V&YOU Boost Mint est conçu pour les fans de force moyenne en nicotine et du goût propre et rafraîchissant de la menthe. La saveur est lumineuse et revigorante, laissant un arrière-goût agréable et en faisant un choix de premier plan dans la catégorie Filtre par saveur : Menthe.
Design Élégant pour un Usage Quotidien
Le format fin du sachet s'ajuste confortablement sous votre lèvre, permettant une expérience discrète et sans crachat. Cela rend V&YOU Boost Mint adapté où que vous alliez — au travail, à la maison ou en déplacement.
Qualité en Qui Vous Pouvez Avoir Confiance
V&YOU s'engage à délivrer des produits de nicotine de premier ordre, et Boost Mint ne fait pas exception. Sans teneur en CBD et avec un focus sur une satisfaction nicotinique pure, ce sachet garantit cohérence et qualité premium.
Pourquoi Choisir V&YOU Boost Mint ?
Choisir V&YOU Boost Mint signifie sélectionner un produit qui équilibre expertement saveur, force et qualité. Que vous passiez du tabac traditionnel ou cherchiez un nouveau sachet de nicotine, Boost Mint est un choix rafraîchissant et satisfaisant.
Entrez en toute confiance dans le monde des sachets de nicotine avec V&YOU Boost Mint — votre partenaire ultime pour une expérience de menthe propre, équilibrée et revigorante. Commandez maintenant et découvrez la différence rafraîchissante par vous-même.
| Spécification | |
| FORMAT | |
| SAVEUR | MINT |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 9.6 |
| SACHETS PAR BOITE | 20 |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 11 |
| FABRICANT | SNIX d.o.o. |
| TYPE DE PRODUIT | SACHETS DE NICOTINE |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0.55 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.