XQS Black Cherry 16mg/g snus
XQS Black Cherry : L'Expérience Ultime des Sachets de Nicotine
Découvrez la saveur riche et la satisfaction exceptionnelle de XQS Black Cherry, une offre remarquable d'une des marques les plus respectées dans les sachets de nicotine. Ce produit est un incontournable pour ceux qui recherchent une alternative savoureuse et robuste au tabac traditionnel.
Pourquoi Choisir XQS Black Cherry ?
XQS Black Cherry surpasse la concurrence avec sa teneur en nicotine puissante et sa délicieuse saveur de cerise, en faisant un excellent choix pour les débutants et les utilisateurs expérimentés. Fabriqué par XQS INTERNATIONAL, un leader de l'industrie de confiance, chaque sachet délivre une qualité et un goût constants.
Saveur et Force Inégalées
Avec une saveur de cerise audacieuse qui ravit le palais, XQS Black Cherry offre une expérience rafraîchissante et satisfaisante. Chaque sachet fin contient 8 mg de nicotine, garantissant une libération forte et régulière qui calme efficacement les envies. Que vous vous détendiez ou ayez besoin d'un coup de boost rapide, ce sachet excelle tant en goût qu'en puissance.
Pratique et Discret
Chaque boîte contient 20 sachets fins, facilitant le transport et l'utilisation discrète où que vous soyez. Le design fin s'ajuste confortablement sous votre lèvre, permettant un plaisir de saveur et un coup de nicotine sans attirer l'attention. À seulement 0,5 grammes par sachet, c'est un choix léger mais puissant pour ceux en mouvement.
Spécifications du Produit
- Marque : XQS
- Catégories : SACHETS DE NICOTINE, XQS
- Sachets par Boîte : 20
- Poids par Sachet (Gramme) : 0,5
- Contenu par Boîte (Gramme) : 10
- Fabricant : XQS INTERNATIONAL
- Saveur : Cerise
- Nicotine (MG) par Sachet : 8
- Nicotine (MG) par Gramme : 16
- CBD (MG) par Sachet : 0
- Format : Fin
- Force : Forte
- Type de Produit : Sachets de Nicotine
Découvrez le Meilleur avec XQS Black Cherry
Élevez votre routine de sachets de nicotine avec XQS Black Cherry. Avec une teneur en nicotine forte, un goût de cerise succulent et un format fin et discret, c'est le choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois qualité et satisfaction. Commandez maintenant sur Snusflix.com pour une expédition rapide, un excellent service et un accès à une large gamme de produits. Ne tardez pas — faites de XQS Black Cherry votre nouveau favori aujourd'hui !
| Spécification | |
| SAVEUR | CHERRY |
| FORCE | FORT |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 8 |
| SACHETS PAR BOITE | 20 |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 10 |
| FABRICANT | Insurgent Ventures II |
| TYPE DE PRODUIT | SACHETS DE NICOTINE |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0.5 |
| NICOTINE (MG) PAR GRAMME | 16 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.