CHAPO WHITE Polar Mint 16.5mg/g snus
Vivi la Freschezza di CHAPO WHITE Polar Mint
Assapora il gusto rinfrescante di CHAPO WHITE Polar Mint, una bustina di nicotina di alta qualità progettata per offrire una sensazione di menta intensa. Realizzata con cura da CHAPO, questa bustina si distingue nel mondo delle bustine nicotiniche, offrendo sia ai nuovi utenti che agli esperti una scelta davvero soddisfacente.
Perché scegliere CHAPO WHITE Polar Mint?
CHAPO WHITE Polar Mint va oltre le bustine nicotiniche tradizionali, puntando su gusto e qualità superiori. Ecco perché è una scelta eccellente:
- Sapore di menta cristallina: Goditi un gusto puro e fresco di menta per un’esperienza rigenerante in qualsiasi momento.
- Profilo slim e discreto: Il formato slim garantisce comfort e discrezione ovunque ti trovi.
- Nicotine bilanciata: Con 13,2 mg di nicotina per bustina, offre un colpo morbido e appagante per ogni esigenza.
- Produzione premium: Prodotto da NICOBROS per qualità e coerenza eccellenti.
Dettagli prodotto
Ecco le specifiche principali di CHAPO WHITE Polar Mint:
- Bustine per scatola: 20
- Peso per bustina: 0,80 grammi
- Contenuto per scatola: 16 grammi
- Produttore: NICOBROS
- Aroma: Menta
- Nicotina per bustina: 13,2 mg
- Nicotina per grammo: 16,5 mg
- CBD per bustina: 0 mg
- Formato: Slim
- Intensità: Normale
- Tipologia prodotto: Bustine di nicotina
Scopri di più da CHAPO
Se CHAPO WHITE Polar Mint ha stuzzicato la tua curiosità, scopri tutta la gamma di BUSTINE DI NICOTINA CHAPO per ancora più aromi e intensità su misura per te.
Ordina ora per una ventata di freschezza!
Rinnova la tua routine con CHAPO WHITE Polar Mint. Ordina subito per spedizione rapida e supporto eccellente. Con una vasta selezione e uno standard di qualità superiore, troverai la bustina perfetta per te. Prova subito e scopri perché CHAPO WHITE Polar Mint è amato in tutto il mondo!
| Specifiche | |
| FORMATO | SLIM |
| NICOTINA (MG) PER VAPE | |
| SAPORE | MINT |
| FORZA | NORMALE |
| NICOTINA (MG) PER BUSTINA | 13.2 |
| SACCHETTI PER LATTINA | 20 |
| CBD (MG) PER BUSTINA | |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | |
| COIL | |
| CONTENUTO PER LATTINA (G) | 16 |
| CONTENUTO PER VAPE (ML) | |
| GRAMMO | |
| NICOTINA (MG) PER (ML) | |
| PRODUTTORE | NICOBROS |
| PUFFS PER SIGARETTA ELETTRONICA | |
| TIPO DI PRODOTTO | SACCHETTI DI NICOTINA |
| PESO PER BUSTINA (G) | 0.8 |
| NICOTINA (MG) PER GRAMMO | 16.5 |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Belgio | €12.99 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 g | €7.99 | 4-10 g |
| Croazia | €12.99 | 3-9 g | €6.99 | 3-9 g |
| Cipro | — | — | €15.99 | 5-10 g |
| Repubblica Ceca | €12.49 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Danimarca | €12.49 | 2-7 g | €5.49 | 2-7 g |
| Finlandia | Sospeso | — | Sospeso | — |
| Francia | €12.99 | 2-9 g | €8.99 | 2-9 g |
| Germania | €12.49 | 2-7 g | €6.49 | 2-7 g |
| Grecia | €13.99 | 5-10 g | €13.99 | 5-10 g |
| Ungheria | €12.49 | 2-8 g | €7.99 | 2-8 g |
| Irlanda | €13.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Italia | €12.99 | 3-8 g | €10.49 | 3-8 g |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Lussemburgo | €12.99 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Paesi Bassi | €12.99 | 2-7 g | €6.99 | 2-7 g |
| Norvegia | €27.99 | 5-9 g | — | — |
| Polonia | €12.49 | 1-5 g | €6.99 | 1-5 g |
| Portogallo | €13.99 | 4-9 g | €8.99 | 4-9 g |
| Romania | €12.49 | 3-8 g | €11.49 | 3-8 g |
| Slovacchia | €12.49 | 2-7 g | €7.49 | 2-7 g |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 g | €8.99 | 3-8 g |
| Spagna | €13.99 | 3-8 g | €12.49 | 3-8 g |
| Svezia | €12.49 | 3-9 g | €11.49 | 3-9 g |
| Svizzera | €12.99 | 4-8 g | €9.99 | 4-8 g |
| Regno Unito | €16.99 | 5-9 g | — | — |
🔔 Avviso doganale Regno Unito
Gli ordini superiori a €135 potrebbero richiedere una dichiarazione doganale. Le tasse/dazi aggiuntivi sono pagati dal destinatario.
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Macedonia del Nord | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Serbia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrein | €30.00 | 5-15 g |
| Egitto | €30.00 | 5-15 g |
| Iraq | €30.00 | 5-15 g |
| Oman | €30.00 | 5-15 g |
| Qatar | €30.00 | 5-15 g |
| Arabia Saudita | €30.00 | 5-15 g |
| Turchia | €30.00 | 5-15 g |
| Emirati Arabi Uniti | €30.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Sospeso temporaneamente | — |
| Canada | Sospeso temporaneamente | — |
| Messico | €38.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 g |
| Nuova Zelanda | €40.00 | 5-15 g |
non ci sono recensioni per questo prodotto.