ÜBBS Watermelon Max 19.31mg/g snus
Sperimenta la freschezza succosa di ÜBBS Watermelon Max
Concediti il gusto vivace di ÜBBS Watermelon Max, una bustina di nicotina di alta gamma che entusiasma i sensi con la sua essenza di anguria succosa. Sapientemente realizzata da RV Karma Limited, questa bustina spicca nella gamma UBBS — offrendo sapore intenso e soddisfazione duratura.
Perché scegliere ÜBBS Watermelon Max?
ÜBBS Watermelon Max eccelle per la fusione di forza e gusto. Ogni bustina slim contiene 14 mg di nicotina per un effetto potente ma equilibrato, mentre l’aroma rinfrescante e tropicale dell’anguria conquista chi cerca qualcosa di diverso. Il design slim garantisce una vestibilità discreta e comoda, perfetta sia per chi è alle prime armi che per gli utenti esperti.
Dettagli prodotto
- Bustine per confezione: 20
- Peso per bustina (grammi): 0,7
- Contenuto per confezione (grammi): 14,5
- Produttore: RV KARMA LIMITED
- Aroma: Anguria
- Nicotine (mg) per bustina: 14
- Nicotine (mg) per grammo: 19,31
- CBD (mg) per bustina: 0
- Formato: Slim
- Intensità: Normale
- Tipo di prodotto: Bustine di Nicotina
Parte della linea UBBS, queste bustine sono realizzate per offrire un colpo di nicotina soddisfacente ogni volta. La combinazione tra alto contenuto di nicotina e gusto irresistibile di anguria rende ÜBBS Watermelon Max la scelta perfetta per chi desidera gusto e intensità.
Scopri la gamma UBBS
Su Snusflix.com trovi un’ampia selezione di prodotti UBBS — solo le migliori bustine di nicotina sul mercato. Grazie alla spedizione rapida e a un servizio clienti dedicato, puoi goderti i tuoi preferiti senza attese.
Ordina ora e migliora la tua esperienza
Non aspettare per provare il gusto delizioso e la forza decisa di ÜBBS Watermelon Max. Questo prodotto è imperdibile per chi vuole scoprire le bustine di nicotina. Visita Snusflix.com, assicurati la tua scorta e gusta la qualità e il sapore esclusivi firmati ÜBBS. Affrettati — le scorte sono limitate!
| Specifiche | |
| FORMATO | SLIM |
| NICOTINA (MG) PER VAPE | |
| SAPORE | WATERMELON |
| FORZA | NORMALE |
| NICOTINA (MG) PER BUSTINA | 14 |
| SACCHETTI PER LATTINA | 20 |
| CBD (MG) PER BUSTINA | |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | |
| COIL | |
| CONTENUTO PER LATTINA (G) | 14.5 |
| CONTENUTO PER VAPE (ML) | |
| GRAMMO | |
| NICOTINA (MG) PER (ML) | |
| PRODUTTORE | RV KARMA LIMITED |
| PUFFS PER SIGARETTA ELETTRONICA | |
| TIPO DI PRODOTTO | SACCHETTI DI NICOTINA |
| PESO PER BUSTINA (G) | 0.7 |
| NICOTINA (MG) PER GRAMMO | 19.31 |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Belgio | €12.99 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 g | €7.99 | 4-10 g |
| Croazia | €12.99 | 3-9 g | €6.99 | 3-9 g |
| Cipro | — | — | €15.99 | 5-10 g |
| Repubblica Ceca | €12.49 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Danimarca | €12.49 | 2-7 g | €5.49 | 2-7 g |
| Finlandia | Sospeso | — | Sospeso | — |
| Francia | €12.99 | 2-9 g | €8.99 | 2-9 g |
| Germania | €12.49 | 2-7 g | €6.49 | 2-7 g |
| Grecia | €13.99 | 5-10 g | €13.99 | 5-10 g |
| Ungheria | €12.49 | 2-8 g | €7.99 | 2-8 g |
| Irlanda | €13.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Italia | €12.99 | 3-8 g | €10.49 | 3-8 g |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Lussemburgo | €12.99 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Paesi Bassi | €12.99 | 2-7 g | €6.99 | 2-7 g |
| Norvegia | €27.99 | 5-9 g | — | — |
| Polonia | €12.49 | 1-5 g | €6.99 | 1-5 g |
| Portogallo | €13.99 | 4-9 g | €8.99 | 4-9 g |
| Romania | €12.49 | 3-8 g | €11.49 | 3-8 g |
| Slovacchia | €12.49 | 2-7 g | €7.49 | 2-7 g |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 g | €8.99 | 3-8 g |
| Spagna | €13.99 | 3-8 g | €12.49 | 3-8 g |
| Svezia | €12.49 | 3-9 g | €11.49 | 3-9 g |
| Svizzera | €12.99 | 4-8 g | €9.99 | 4-8 g |
| Regno Unito | €16.99 | 5-9 g | — | — |
🔔 Avviso doganale Regno Unito
Gli ordini superiori a €135 potrebbero richiedere una dichiarazione doganale. Le tasse/dazi aggiuntivi sono pagati dal destinatario.
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Macedonia del Nord | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Serbia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrein | €30.00 | 5-15 g |
| Egitto | €30.00 | 5-15 g |
| Iraq | €30.00 | 5-15 g |
| Oman | €30.00 | 5-15 g |
| Qatar | €30.00 | 5-15 g |
| Arabia Saudita | €30.00 | 5-15 g |
| Turchia | €30.00 | 5-15 g |
| Emirati Arabi Uniti | €30.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Sospeso temporaneamente | — |
| Canada | Sospeso temporaneamente | — |
| Messico | €38.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 g |
| Nuova Zelanda | €40.00 | 5-15 g |
non ci sono recensioni per questo prodotto.