CHAPO WHITE Watermelon 16.5mg/g snus
CHAPO WHITE Watermelon
Îți prezentăm CHAPO WHITE Watermelon, un pliculeț cu nicotină premium, plin de aromă suculentă de pepene verde. De la apreciatul brand CHAPO, acest pliculeț este conceput pentru a oferi o experiență satisfăcătoare de nicotină într-un format subțire și discret.
De ce să alegi CHAPO WHITE Watermelon?
CHAPO este sinonim cu calitatea și satisfacția clienților, iar CHAPO WHITE Watermelon continuă această tradiție. Iată de ce ar trebui să fie următoarea ta alegere:
- Gust delicios de pepene verde: Fiecare pliculeț oferă o aromă proaspătă, fructată, pentru o experiență cu adevărat plăcută.
- Slim și discret: Proiectat pentru o potrivire confortabilă și subtilă, astfel încât să te poți bucura de nicotină oriunde și oricând.
- Calitate constantă: Creat de NICOBROS, un producător de renume cunoscut pentru excelență în fiecare pliculeț.
- Nivel ideal de nicotină: Cu 13,2 mg per pliculeț și tărie medie, oferă o doză lină și satisfăcătoare, fără a fi copleșitoare.
Detalii produs
Descoperă specificațiile complete pentru CHAPO WHITE Watermelon:
- Pliculețe per cutie: 20
- Greutate per pliculeț: 0,80 grame
- Conținut per cutie: 16 grame
- Producător: NICOBROS
- Aromă: Pepene verde
- Nicotină per pliculeț: 13,2 mg
- Nicotină per gram: 16,5 mg
- CBD per pliculeț: 0 mg
- Format: Slim
- Tărie: Normal
- Tip produs: Pliculețe cu nicotină
Descoperă mai multe de la CHAPO
Dacă îți place gustul CHAPO WHITE Watermelon, explorează gama completă de produse CHAPO pentru mai multe arome și niveluri de tărie adaptate preferințelor tale.
Comandă azi pentru o experiență revigorantă
Nu rata șansa de a te bucura de aroma unică și răcoritoare a CHAPO WHITE Watermelon. Cu livrare rapidă la nivel mondial și servicii excelente pentru clienți, pliculețele tale preferate cu nicotină sunt la doar un click distanță. Comandă acum și află de ce Snusflix.com este alegerea preferată a pasionaților de nicotină!
| Specificație | |
| AROMĂ | WATERMELON |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PER VAPE | |
| PUTEREA | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PER POUCH | 13.2 |
| PLICULEȚE PER CUTIE | 20 |
| CBD (MG) PER PLICULEȚ | |
| CAPACITATE BATERIE | |
| COIL | |
| CONȚINUT PER CUTIE (G) | 16 |
| CONȚINUT PER VAPE (ML) | |
| GRAM | |
| NICOTINĂ (MG) PER (ML) | |
| PRODUCĂTOR | NICOBROS |
| PUFFS PER VAPE | |
| TIP PRODUS | PUNGI DE NICOTINĂ |
| GREUTATE PER PLICULEȚ (G) | 0.8 |
| NICOTINĂ (MG) PER GRAM | 16.5 |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) | Preț (GLS) | Timp (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 z | €5.99 | 2-7 z |
| Belgia | €12.99 | 2-7 z | €5.99 | 2-7 z |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 z | €7.99 | 4-10 z |
| Croația | €12.99 | 3-9 z | €6.99 | 3-9 z |
| Cipru | — | — | €15.99 | 5-10 z |
| Republica Cehă | €12.49 | 2-7 z | €7.99 | 2-7 z |
| Danemarca | €12.49 | 2-7 z | €5.49 | 2-7 z |
| Finlanda | Suspendat | — | Suspendat | — |
| Franța | €12.99 | 2-9 z | €8.99 | 2-9 z |
| Germania | €12.49 | 2-7 z | €6.49 | 2-7 z |
| Grecia | €13.99 | 5-10 z | €13.99 | 5-10 z |
| Ungaria | €12.49 | 2-8 z | €7.99 | 2-8 z |
| Irlanda | €13.99 | 4-8 z | €8.99 | 4-8 z |
| Italia | €12.99 | 3-8 z | €10.49 | 3-8 z |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 z | €8.99 | 4-8 z |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 z | €7.99 | 2-7 z |
| Țările de Jos | €12.99 | 2-7 z | €6.99 | 2-7 z |
| Norvegia | €27.99 | 5-9 z | — | — |
| Polonia | €12.49 | 1-5 z | €6.99 | 1-5 z |
| Portugalia | €13.99 | 4-9 z | €8.99 | 4-9 z |
| România | €12.49 | 3-8 z | €11.49 | 3-8 z |
| Slovacia | €12.49 | 2-7 z | €7.49 | 2-7 z |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 z | €8.99 | 3-8 z |
| Spania | €13.99 | 3-8 z | €12.49 | 3-8 z |
| Suedia | €12.49 | 3-9 z | €11.49 | 3-9 z |
| Elveția | €12.99 | 4-8 z | €9.99 | 4-8 z |
| Regatul Unit | €16.99 | 5-9 z | — | — |
🔔 Notificare vamală Regatul Unit
Comenzile peste €135 pot necesita o declarație vamală. Taxele/datoriile suplimentare sunt plătite de destinatar.
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) | Preț (GLS) | Timp (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Muntenegru | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Macedonia de Nord | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Serbia | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 z |
| Egipt | €30.00 | 5-15 z |
| Irak | €30.00 | 5-15 z |
| Oman | €30.00 | 5-15 z |
| Qatar | €30.00 | 5-15 z |
| Arabia Saudită | €30.00 | 5-15 z |
| Turcia | €30.00 | 5-15 z |
| Emiratele Arabe Unite | €30.00 | 5-15 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Statele Unite | Suspendat temporar | — |
| Canada | Suspendat temporar | — |
| Mexic | €38.00 | 5-15 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 z |
| Noua Zeelandă | €40.00 | 5-15 z |
Acest produs nu are recenzii.