Chainpop Raspberry & Lemon 8.6mg/g snus
Erleben Sie die lebendige Fusion von Chainpop Raspberry & Lemon
Entdecken Sie den unwiderstehlichen Chainpop Raspberry & Lemon, eine mutige Ergänzung in der Welt der Nikotinbeutel, die Ihre Sinne wecken wird. Vom renommierten CHAINPOP entwickelt, vereint diese einzigartige Mischung die spritzige Frische von Zitrone mit der saftigen Süße von Himbeeren und sorgt so für ein aufregendes und ausgewogenes Geschmackserlebnis.
Eine Geschmacksexplosion in jedem Beutel
Chainpop Raspberry & Lemon ist mehr als nur ein tabakfreier Snus – es ist ein echtes Geschmacksabenteuer bei jeder Anwendung. Jeder Slim-Beutel ist sorgfältig gefertigt und garantiert ein durchgehend intensives Geschmackserlebnis, das Lust auf mehr macht. Das All-White-Design verhindert Zahnverfärbungen und sorgt für eine saubere, diskrete und angenehme Nutzung.
Sanfte Nikotinzufriedenheit
Ideal für alle, die einen klassischen Nikotinkick suchen, ohne auf Geschmack zu verzichten: Chainpop Raspberry & Lemon Nikotin-Pouches liefern 11,2 mg Nikotin pro Beutel und bieten damit ein gleichmäßiges, befriedigendes Erlebnis. Mit 16 mg Nikotin pro Gramm sind sie sowohl für Einsteiger als auch für regelmäßige Nutzer geeignet.
Praktisch und qualitätsorientiert
Jede Dose enthält 22 Slim-Beutel mit jeweils 0,70 Gramm und einem Gesamtdoseninhalt von 15,4 Gramm. So haben Sie immer genug dabei – perfekt für unterwegs. Jeder Beutel spiegelt das kompromisslose Qualitätsversprechen von CHAINPOP wider und garantiert ein hochwertiges Erlebnis.
Umweltfreundlich und benutzerorientiert
CHAINPOP setzt auf Nachhaltigkeit: Chainpop Raspberry & Lemon Nikotinbeutel werden umweltschonend produziert. Das All-White-Format reduziert die Umweltbelastung im Vergleich zu klassischen Tabakprodukten. Die schlanken, diskreten Beutel ermöglichen es Ihnen, Ihr Nikotin jederzeit und überall zu genießen.
Der CHAINPOP-Standard
Chainpop Raspberry & Lemon ist mehr als nur ein Nikotinbeutel – es ist ein Symbol für Stil und Qualitätsbewusstsein. Ob Sie den Umstieg von klassischem Tabak wagen oder eine spannende neue Geschmacksrichtung suchen: Chainpop Raspberry & Lemon bietet ein herausragendes Erlebnis innerhalb der CHAINPOP-Serie. Gönnen Sie sich die lebendige Mischung aus Himbeere und Zitrone, meisterhaft für Ihren Genuss kreiert.
| Eigenschaften | |
| GESCHMACK | RASPBERRY LEMON |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 5 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| HERSTELLER | CHAINPOP AB |
| INHALT PRO DOSE (G) | 14 |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.6 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 8.6 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen