Chainpop Raspberry & Lemon 8.6mg/g snus
Scopri la vibrante fusione di Chainpop Lampone & Limone
Lasciati conquistare dal nuovo Chainpop Lampone & Limone, una sorprendente novità nel mondo delle bustine di nicotina che promette di risvegliare i tuoi sensi. Creato dal rinomato marchio CHAINPOP, questo mix unico unisce la vivacità del limone alla dolcezza succosa del lampone, offrendo un profilo aromatico emozionante ed equilibrato.
Un’esplosione di gusto in ogni bustina
Chainpop Lampone & Limone non è solo una bustina di nicotina — è un viaggio di sapori ad ogni utilizzo. Ogni bustina slim è realizzata con precisione per assicurare un’esperienza gustativa intensa e costante, che ti farà desiderare di provarne ancora. Il formato all-white elimina il rischio di macchie, garantendo un’esperienza pulita, discreta e piacevole ogni volta.
Soddisfazione nicotinica morbida
Ideale per chi cerca una carica standard di nicotina senza rinunciare al gusto, le bustine Chainpop Lampone & Limone offrono 11,2 mg di nicotina per bustina, per un’esperienza soddisfacente e costante. Con 16 mg di nicotina per grammo, assicurano un rilascio affidabile, perfetto sia per i neofiti che per gli utenti abituali.
Comodità e qualità al primo posto
Ogni confezione contiene 22 bustine slim da 0,70 grammi ciascuna, per un totale di 15,4 grammi. Avrai così una scorta sufficiente per tutta la giornata, rendendolo pratico per chi è sempre in movimento. Ogni bustina riflette l’impegno di CHAINPOP per la qualità, assicurando un’esperienza di alto livello ad ogni utilizzo.
Eco-friendly e pensato per te
La dedizione di CHAINPOP alla sostenibilità significa che le bustine Chainpop Lampone & Limone sono realizzate con attenzione all’ambiente. Il formato all-white riduce l’impatto ambientale rispetto alle opzioni tradizionali a base di tabacco, e il formato slim e discreto ti permette di gustare la nicotina dove e quando vuoi.
Lo standard CHAINPOP
Chainpop Lampone & Limone è più di una semplice bustina nicotinica — è un simbolo di stile e qualità. Che tu stia passando dal tabacco tradizionale o cerchi un gusto nuovo ed entusiasmante, Chainpop Lampone & Limone assicura un’esperienza d’eccellenza nella gamma CHAINPOP. Concediti la vivacità di lampone e limone, sapientemente miscelati per il tuo piacere.
| Specifiche | |
| SAPORE | RASPBERRY LEMON |
| NICOTINA (MG) PER BUSTINA | 5 |
| SACCHETTI PER LATTINA | 20 |
| CONTENUTO PER LATTINA (G) | 14 |
| PRODUTTORE | CHAINPOP AB |
| TIPO DI PRODOTTO | SACCHETTI DI NICOTINA |
| PESO PER BUSTINA (G) | 0.6 |
| NICOTINA (MG) PER GRAMMO | 8.6 |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Belgio | €12.99 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 g | €7.99 | 4-10 g |
| Croazia | €12.99 | 3-9 g | €6.99 | 3-9 g |
| Cipro | — | — | €15.99 | 5-10 g |
| Repubblica Ceca | €12.49 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Danimarca | €12.49 | 2-7 g | €5.49 | 2-7 g |
| Finlandia | Sospeso | — | Sospeso | — |
| Francia | €12.99 | 2-9 g | €8.99 | 2-9 g |
| Germania | €12.49 | 2-7 g | €6.49 | 2-7 g |
| Grecia | €13.99 | 5-10 g | €13.99 | 5-10 g |
| Ungheria | €12.49 | 2-8 g | €7.99 | 2-8 g |
| Irlanda | €13.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Italia | €12.99 | 3-8 g | €10.49 | 3-8 g |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Lussemburgo | €12.99 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Paesi Bassi | €12.99 | 2-7 g | €6.99 | 2-7 g |
| Norvegia | €27.99 | 5-9 g | — | — |
| Polonia | €12.49 | 1-5 g | €6.99 | 1-5 g |
| Portogallo | €13.99 | 4-9 g | €8.99 | 4-9 g |
| Romania | €12.49 | 3-8 g | €11.49 | 3-8 g |
| Slovacchia | €12.49 | 2-7 g | €7.49 | 2-7 g |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 g | €8.99 | 3-8 g |
| Spagna | €13.99 | 3-8 g | €12.49 | 3-8 g |
| Svezia | €12.49 | 3-9 g | €11.49 | 3-9 g |
| Svizzera | €12.99 | 4-8 g | €9.99 | 4-8 g |
| Regno Unito | €16.99 | 5-9 g | — | — |
🔔 Avviso doganale Regno Unito
Gli ordini superiori a €135 potrebbero richiedere una dichiarazione doganale. Le tasse/dazi aggiuntivi sono pagati dal destinatario.
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Macedonia del Nord | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Serbia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrein | €30.00 | 5-15 g |
| Egitto | €30.00 | 5-15 g |
| Iraq | €30.00 | 5-15 g |
| Oman | €30.00 | 5-15 g |
| Qatar | €30.00 | 5-15 g |
| Arabia Saudita | €30.00 | 5-15 g |
| Turchia | €30.00 | 5-15 g |
| Emirati Arabi Uniti | €30.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Sospeso temporaneamente | — |
| Canada | Sospeso temporaneamente | — |
| Messico | €38.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 g |
| Nuova Zelanda | €40.00 | 5-15 g |
non ci sono recensioni per questo prodotto.