CHAPO WHITE Cola 16.5mg/g snus
Entdecken Sie den unverwechselbaren Geschmack der CHAPO WHITE Cola Nikotinbeutel
Genießen Sie die klassische Erfrischung von Cola mit CHAPO WHITE Cola Nikotinbeuteln. Dieses Highlight aus dem Hause CHAPO – einem der führenden Anbieter für Nikotinbeutel – vereint vertrauten Geschmack mit befriedigendem Nikotingenuss. Perfekt für alle, die ihrer Routine eine besondere Note verleihen möchten, bietet CHAPO WHITE Cola ein belebendes Geschmackserlebnis.
Warum CHAPO WHITE Cola wählen?
CHAPO WHITE Cola überzeugt auf ganzer Linie: Der Colageschmack bietet eine nostalgische, erfrischende Alternative zu Minz- oder Fruchtsorten und sorgt für ein einzigartiges, genussvolles Erlebnis. Hergestellt vom bewährten Hersteller NICOBROS, bieten diese Beutel Qualität und Zuverlässigkeit in jeder Dose. Das Slim-Format garantiert diskrete, komfortable Anwendung – fast unsichtbar unter der Lippe.
Produktspezifikationen
- Beutel pro Dose: 20
- Gewicht pro Beutel (g): 0,80
- Inhalt pro Dose (g): 16
- Hersteller: NICOBROS
- Geschmack: Cola
- Nikotin (mg) pro Beutel: 13,2
- Nikotin (mg) pro Gramm: 16,5
- CBD (mg) pro Beutel: 0
- Format: Slim
- Stärke: Normal
- Produkttyp: Nikotinbeutel
Kategorien und verwandte Produkte
Dieses Produkt ist Teil der Kategorien NIKOTINBEUTEL und CHAPO. Entdecken Sie dort weitere spannende Geschmacksrichtungen und Stärken für jeden Geschmack. Ob Sie es kräftiger mögen oder eine neue Note suchen – unser breites Sortiment hält für jeden das Passende bereit.
Jetzt bestellen und den Unterschied erleben!
Bereit für frischen Wind in Ihrer Nikotinroutine? Bestellen Sie jetzt Ihre CHAPO WHITE Cola Nikotinbeutel! Mit schnellem Versand und exzellentem Service sorgt Snusflix.com für eine zuverlässige Lieferung. Sichern Sie sich jetzt den unverwechselbaren Colageschmack von CHAPO WHITE Cola und genießen Sie den Unterschied!
| Eigenschaften | |
| FORMAT | SLIM |
| GESCHMACK | COLA |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | |
| STÄRKE | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 13.2 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | |
| AKKUKAPAZITÄT | |
| COIL | |
| GRAM | |
| HERSTELLER | NICOBROS |
| INHALT PRO DOSE (G) | 16 |
| INHALT PRO VAPE (ML) | |
| NIKOTIN (MG) PRO (ML) | |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.8 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 16.5 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen