CHAPO WHITE Cola 16.5mg/g snus
Découvrez le Goût Unique des Sachets de Nicotine CHAPO WHITE Cola
Retrouvez la fraîcheur classique du cola avec les sachets de nicotine CHAPO WHITE Cola. Ce produit phare de CHAPO — leader sur le marché des sachets nicotiniques — offre un mélange savoureux d’arôme familier et de nicotine satisfaisante. Parfait pour ceux qui cherchent une touche d’originalité, CHAPO WHITE Cola est pensé pour une expérience vraiment stimulante.
Pourquoi choisir CHAPO WHITE Cola ?
CHAPO WHITE Cola se distingue à plusieurs titres. Sa saveur cola procure une pause nostalgique et rafraîchissante, différente des options mentholées ou fruitées habituelles, pour un plaisir unique et complet. Fabriqués par le réputé NICOBROS, ces sachets garantissent qualité et régularité à chaque boîte. Leur format slim assure une utilisation discrète et confortable, sous la lèvre, quasiment invisible.
Caractéristiques Produit
- Sachets par boîte : 20
- Poids par sachet (gramme) : 0,80
- Contenu par boîte (gramme) : 16
- Fabricant : NICOBROS
- Arôme : Cola
- Nicotine (mg) par sachet : 13,2
- Nicotine (mg) par gramme : 16,5
- CBD (mg) par sachet : 0
- Format : Slim
- Puissance : Normale
- Type de produit : Sachets de nicotine
Catégories et Produits Associés
Ce produit appartient aux catégories SACHETS DE NICOTINE et CHAPO. Parcourez ces sections pour découvrir une large gamme de saveurs et de puissances adaptées à toutes vos envies. Que vous préfériez des arômes plus prononcés ou différents, notre vaste assortiment répond à tous les goûts.
Commandez Maintenant et Ne Ratez Pas l’Expérience !
Prêt à transformer votre routine nicotinique ? N’attendez plus — commandez vos sachets de nicotine CHAPO WHITE Cola dès aujourd’hui ! Avec une livraison rapide et un service client de qualité, Snusflix.com vous garantit une réception rapide et fiable. Faites le plein et découvrez la saveur cola inimitable de CHAPO WHITE Cola. Commandez dès maintenant et goûtez la différence !
| Spécification | |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PAR VAPE | |
| SAVEUR | COLA |
| FORCE | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 13.2 |
| SACHETS PAR BOITE | 20 |
| CBD (MG) PAR SACHET | |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | |
| COIL | |
| BOUFFÉES PAR E-CIGARETTE | |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 16 |
| CONTENU PAR E-CIGARETTE (ML) | |
| FABRICANT | NICOBROS |
| GRAMME | |
| NICOTINE (MG) PAR (ML) | |
| TYPE DE PRODUIT | SACHETS DE NICOTINE |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0.8 |
| NICOTINE (MG) PAR GRAMME | 16.5 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.