VELO Strawberry Ice 14.3mg/g snus
Erleben Sie den kühlen, fruchtigen Geschmack von VELO Strawberry Ice
Genießen Sie den frischen, belebenden Geschmack von VELO Strawberry Ice, einem hochwertigen tabakfreien Snus, der die saftige Süße reifer Erdbeeren mit einer erfrischenden, eisigen Note vereint. Ob regelmäßiger Nutzer oder Neuling – dieses Produkt sorgt jedes Mal für ein befriedigendes und erfrischendes Gefühl.
Warum VELO Strawberry Ice wählen?
VELO steht für Qualität und Innovation, und VELO Strawberry Ice macht hier keine Ausnahme. Hergestellt von British American Tobacco verspricht jeder Beutel zuverlässigen Geschmack und gleichmäßige Nikotinabgabe. Mit einer moderaten Stärke von 10 mg Nikotin pro Beutel ist er ideal für alle, die eine sanfte, aber spürbare Wirkung suchen.
Produktdetails
- Beutel pro Dose: 20
- Gewicht pro Beutel (Gramm): 0,7
- Inhalt pro Dose (Gramm): 14
- Hersteller: British American Tobacco
- Geschmack: Strawberry Ice
- Nikotin (mg) pro Beutel: 10
- Nikotin (mg) pro Gramm: 14,3
- CBD (mg) pro Beutel: 0
- Format: Slim
- Stärke: Normal
- Produkttyp: Nikotinbeutel
Vielfalt und Komfort ohne Kompromisse
VELO Strawberry Ice ist Teil der Nikotinbeutel-Serie und überzeugt durch sein schlankes, diskretes Design, das bequem und unauffällig unter die Lippe passt. Perfekt für unterwegs, ohne Geschmack oder Stärke zu verlieren. Mit 10–15 mg Nikotin und einem einzigartigen fruchtigen Profil ist er die bevorzugte Wahl für alle, die Frische und Zufriedenheit suchen.
Jetzt bestellen und höchsten Genuss erleben
Optimieren Sie Ihr Nikotinbeutel-Erlebnis mit VELO Strawberry Ice. Profitieren Sie vom schnellen Versand und ausgezeichnetem Kundenservice bei Snusflix.com. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie den kühlen, fruchtigen Erdbeergeschmack mit einer eisigen Note – exklusiv bei Snusflix.com. Beeilen Sie sich, die Nachfrage ist hoch!
| Eigenschaften | |
| FORMAT | SLIM |
| GESCHMACK | STRAWBERRY ICE |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | |
| STÄRKE | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PRO BEUTEL | 10 |
| BEUTEL PRO DOSE | 20 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | |
| AKKUKAPAZITÄT | |
| COIL | |
| GRAM | |
| HERSTELLER | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| INHALT PRO DOSE (G) | 14 |
| INHALT PRO VAPE (ML) | |
| NIKOTIN (MG) PRO (ML) | |
| PRODUKTTYP | NIKOTINBEUTEL |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | |
| GEWICHT PRO BEUTEL (G) | 0.7 |
| NIKOTIN (MG) PRO GRAMM | 14.3 |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | €12.49 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Belgia | €12.99 | 2-7 pv | €5.99 | 2-7 pv |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 pv | €7.99 | 4-10 pv |
| Kroatia | €12.99 | 3-9 pv | €6.99 | 3-9 pv |
| Kypros | — | — | €15.99 | 5-10 pv |
| Tšekki | €12.49 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Tanska | €12.49 | 2-7 pv | €5.49 | 2-7 pv |
| Suomi | Keskeytettynä | — | Keskeytettynä | — |
| Ranska | €12.99 | 2-9 pv | €8.99 | 2-9 pv |
| Saksa | €12.49 | 2-7 pv | €6.49 | 2-7 pv |
| Kreikka | €13.99 | 5-10 pv | €13.99 | 5-10 pv |
| Unkari | €12.49 | 2-8 pv | €7.99 | 2-8 pv |
| Irlanti | €13.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Italia | €12.99 | 3-8 pv | €10.49 | 3-8 pv |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 pv | €8.99 | 4-8 pv |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 pv | €7.99 | 2-7 pv |
| Alankomaat | €12.99 | 2-7 pv | €6.99 | 2-7 pv |
| Norja | €27.99 | 5-9 pv | — | — |
| Puola | €12.49 | 1-5 pv | €6.99 | 1-5 pv |
| Portugali | €13.99 | 4-9 pv | €8.99 | 4-9 pv |
| Romania | €12.49 | 3-8 pv | €11.49 | 3-8 pv |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 pv | €7.49 | 2-7 pv |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 pv | €8.99 | 3-8 pv |
| Espanja | €13.99 | 3-8 pv | €12.49 | 3-8 pv |
| Ruotsi | €12.49 | 3-9 pv | €11.49 | 3-9 pv |
| Sveitsi | €12.99 | 4-8 pv | €9.99 | 4-8 pv |
| Iso-Britannia | €16.99 | 5-9 pv | — | — |
🔔 Iso-Britannian tullihuomautus
Yli €135:n tilaukset saattavat vaatia tulliilmoituksen. Lisämaksut/verot maksetaan vastaanottajan toimesta.
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) | Hinta (GLS) | Aika (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Pohjois-Makedonia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Serbia | €25.00 | 5-10 pv | €30.00 | 5-10 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 pv |
| Egypti | €30.00 | 5-15 pv |
| Irak | €30.00 | 5-15 pv |
| Oman | €30.00 | 5-15 pv |
| Qatar | €30.00 | 5-15 pv |
| Saudi-Arabia | €30.00 | 5-15 pv |
| Turkki | €30.00 | 5-15 pv |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | €30.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Kanada | Väliaikaisesti keskeytetty | — |
| Meksiko | €38.00 | 5-15 pv |
| Maa | Hinta (UPS) | Aika (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €30.00 | 5-15 pv |
| Uusi-Seelanti | €30.00 | 5-15 pv |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen