VELO Strawberry Ice 14.3mg/g snus
Découvrez la fraîcheur fruitée de VELO Strawberry Ice
Savourez la saveur vive et rafraîchissante du VELO Strawberry Ice, un sachet de nicotine de haute qualité qui équilibre à la perfection la douceur juteuse de la fraise mûre et une touche glacée. Que vous soyez utilisateur régulier ou débutant, ce produit offre à chaque fois une sensation satisfaisante et rafraîchissante.
Pourquoi choisir VELO Strawberry Ice ?
VELO est reconnu pour sa qualité et son innovation, et VELO Strawberry Ice ne fait pas exception. Fabriqué par British American Tobacco, chaque sachet garantit une saveur fiable et un apport en nicotine constant. Avec une force modérée de 10 mg de nicotine par sachet, il offre un équilibre idéal pour ceux qui souhaitent une expérience douce mais consistante.
Détails du produit
- Sachets par boîte : 20
- Poids par sachet (gramme) : 0,7
- Contenu par boîte (gramme) : 14
- Fabricant : British American Tobacco
- Arôme : Fraise glacée
- Nicotine (mg) par sachet : 10
- Nicotine (mg) par gramme : 14,3
- CBD (mg) par sachet : 0
- Format : Slim
- Force : Normale
- Type de produit : Sachets de nicotine
Variété et praticité inégalées
VELO Strawberry Ice fait partie de la gamme SACHETS DE NICOTINE, avec un format slim discret qui s’adapte confortablement et en toute discrétion. Idéal pour une utilisation nomade, il ne fait aucun compromis sur la saveur ou la force. Son taux de nicotine robuste de 10 à 15 mg et son profil fruité unique en font le choix favori des amateurs de fraîcheur et de satisfaction.
Commandez dès maintenant et profitez d'une satisfaction supérieure
Élevez votre expérience avec les sachets de nicotine VELO Strawberry Ice. Profitez de l’expédition rapide de Snusflix.com dans le monde entier et d’un service client exceptionnel. Commandez dès maintenant et offrez-vous le goût fruité et glacé de la fraise — exclusivement chez Snusflix.com. Dépêchez-vous, les stocks sont limités et la demande élevée !
| Spécification | |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PAR VAPE | |
| SAVEUR | STRAWBERRY ICE |
| FORCE | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 10 |
| SACHETS PAR BOITE | 20 |
| CBD (MG) PAR SACHET | |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | |
| COIL | |
| BOUFFÉES PAR E-CIGARETTE | |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 14 |
| CONTENU PAR E-CIGARETTE (ML) | |
| FABRICANT | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| GRAMME | |
| NICOTINE (MG) PAR (ML) | |
| TYPE DE PRODUIT | SACHETS DE NICOTINE |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0.7 |
| NICOTINE (MG) PAR GRAMME | 14.3 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.