LEWA BURN Citrus & Mint 10mg/g snus
LEWA BURN Citrus & Mint
Savourez l’alliance stimulante des agrumes et de la menthe avec les sachets de nicotine LEWA BURN Citrus & Mint. Élaborés avec soin par LEWA OF SWEDEN, ces sachets offrent une expérience fraîche et équilibrée, idéale pour ceux qui recherchent une alternative savoureuse et satisfaisante au tabac traditionnel.
Pourquoi tester LEWA BURN Citrus & Mint ?
LEWA BURN Citrus & Mint se distingue sur plusieurs points. Son mélange unique d’agrumes et de menthe procure une saveur rafraîchissante et persistante. Le format slim assure un port confortable et discret — parfait à tout moment, partout.
Fabriqués par LEWA OF SWEDEN, leader innovant sur le marché des sachets de nicotine, ces sachets garantissent une qualité premium et des performances optimales. Avec LEWA BURN Citrus & Mint, vous bénéficiez d’un produit répondant aux plus hautes exigences de goût et de satisfaction.
Informations produit
- Marque : LEWA
- Catégories : SACHETS DE NICOTINE, LEWA
- Sachets par boîte : 20
- Poids par sachet (gramme) : 0,60
- Contenu par boîte (gramme) : 12
- Fabricant : LEWA OF SWEDEN
- Saveur : Agrumes & Menthe
- Nicotine (mg) par sachet : 6
- Nicotine (mg) par gramme : 10
- CBD (mg) par sachet : 0
- Format : Slim
- Force : Normale
- Type de produit : Sachets de nicotine énergétiques
Commandez vite pour une expérience supérieure
Ne manquez pas l’occasion d’enrichir votre expérience avec LEWA BURN Citrus & Mint. Grâce à sa saveur remarquable, sa qualité reconnue et son format pratique, il est indispensable pour tout amateur de pouches nicotiniques. Commandez sur Snusflix.com pour une expédition rapide et un service irréprochable. Réservez vos sachets maintenant et découvrez pourquoi LEWA BURN Citrus & Mint est le choix préféré des utilisateurs du monde entier !
| Spécification | |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PAR VAPE | |
| SAVEUR | CITRUS & MINT |
| FORCE | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 6 |
| SACHETS PAR BOITE | 20 |
| CBD (MG) PAR SACHET | |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | |
| COIL | |
| BOUFFÉES PAR E-CIGARETTE | |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 12 |
| CONTENU PAR E-CIGARETTE (ML) | |
| FABRICANT | LEWA OF SWEDEN |
| GRAMME | |
| NICOTINE (MG) PAR (ML) | |
| TYPE DE PRODUIT | NICOTINE ENERGY POUCHES |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0,60 |
| NICOTINE (MG) PAR GRAMME | 10 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.