LEWA BURN Citrus & Mint 10mg/g snus
LEWA BURN Citrus & Mint
Răsfață-te cu fuziunea energizantă de citrice și mentă oferită de LEWA BURN Citrus & Mint pliculețe cu nicotină. Fabricate cu măiestrie de LEWA OF SWEDEN, aceste pliculețe oferă o experiență revigorantă și echilibrată, ideală pentru cei care caută o alternativă aromată și satisfăcătoare la tutunul tradițional.
De ce să încerci LEWA BURN Citrus & Mint?
LEWA BURN Citrus & Mint se evidențiază prin mai multe aspecte. Amestecul său unic de citrice și mentă oferă o explozie de gust proaspăt și persistent. Designul slim garantează o potrivire confortabilă și discretă — perfect pentru a fi savurat oriunde, oricând.
Produs de LEWA OF SWEDEN, un inovator de top în piața pliculețelor cu nicotină, aceste pliculețe garantează calitate premium și performanță superioară. Cu LEWA BURN Citrus & Mint, ai certitudinea unui produs care respectă cele mai înalte standarde de gust și satisfacție.
Informații produs
- Brand: LEWA
- Categorii: PLICULEȚE CU NICOTINĂ, LEWA
- Pliculețe per cutie: 20
- Greutate per pliculeț (Gram): 0.60
- Conținut per cutie (Gram): 12
- Producător: LEWA OF SWEDEN
- Aromă: Citrice & mentă
- Nicotină (MG) per pliculeț: 6
- Nicotină (MG) per gram: 10
- CBD (MG) per pliculeț: 0
- Format: Slim
- Tarie: Normală
- Tip produs: Pliculețe cu nicotină energizante
Comandă acum pentru o experiență superioară
Nu rata șansa de a-ți îmbunătăți experiența cu LEWA BURN Citrus & Mint. Cu aroma sa distinctivă, calitate garantată și profil slim convenabil, este un must-have pentru orice fan al pliculețelor cu nicotină. Comandă de pe Snusflix.com pentru livrare rapidă și servicii excelente. Asigură-ți pliculețele acum și vezi de ce LEWA BURN Citrus & Mint este favorita utilizatorilor din întreaga lume!
| Specificație | |
| AROMĂ | CITRUS & MINT |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PER VAPE | |
| PUTEREA | NORMAL |
| NICOTINE (MG) PER POUCH | 6 |
| PLICULEȚE PER CUTIE | 20 |
| CBD (MG) PER PLICULEȚ | |
| CAPACITATE BATERIE | |
| COIL | |
| CONȚINUT PER CUTIE (G) | 12 |
| CONȚINUT PER VAPE (ML) | |
| GRAM | |
| NICOTINĂ (MG) PER (ML) | |
| PRODUCĂTOR | LEWA OF SWEDEN |
| PUFFS PER VAPE | |
| TIP PRODUS | NICOTINE ENERGY POUCHES |
| GREUTATE PER PLICULEȚ (G) | 0,60 |
| NICOTINĂ (MG) PER GRAM | 10 |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) | Preț (GLS) | Timp (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 z | €5.99 | 2-7 z |
| Belgia | €12.99 | 2-7 z | €5.99 | 2-7 z |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 z | €7.99 | 4-10 z |
| Croația | €12.99 | 3-9 z | €6.99 | 3-9 z |
| Cipru | — | — | €15.99 | 5-10 z |
| Republica Cehă | €12.49 | 2-7 z | €7.99 | 2-7 z |
| Danemarca | €12.49 | 2-7 z | €5.49 | 2-7 z |
| Finlanda | Suspendat | — | Suspendat | — |
| Franța | €12.99 | 2-9 z | €8.99 | 2-9 z |
| Germania | €12.49 | 2-7 z | €6.49 | 2-7 z |
| Grecia | €13.99 | 5-10 z | €13.99 | 5-10 z |
| Ungaria | €12.49 | 2-8 z | €7.99 | 2-8 z |
| Irlanda | €13.99 | 4-8 z | €8.99 | 4-8 z |
| Italia | €12.99 | 3-8 z | €10.49 | 3-8 z |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 z | €8.99 | 4-8 z |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 z | €7.99 | 2-7 z |
| Țările de Jos | €12.99 | 2-7 z | €6.99 | 2-7 z |
| Norvegia | €27.99 | 5-9 z | — | — |
| Polonia | €12.49 | 1-5 z | €6.99 | 1-5 z |
| Portugalia | €13.99 | 4-9 z | €8.99 | 4-9 z |
| România | €12.49 | 3-8 z | €11.49 | 3-8 z |
| Slovacia | €12.49 | 2-7 z | €7.49 | 2-7 z |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 z | €8.99 | 3-8 z |
| Spania | €13.99 | 3-8 z | €12.49 | 3-8 z |
| Suedia | €12.49 | 3-9 z | €11.49 | 3-9 z |
| Elveția | €12.99 | 4-8 z | €9.99 | 4-8 z |
| Regatul Unit | €16.99 | 5-9 z | — | — |
🔔 Notificare vamală Regatul Unit
Comenzile peste €135 pot necesita o declarație vamală. Taxele/datoriile suplimentare sunt plătite de destinatar.
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) | Preț (GLS) | Timp (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Muntenegru | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Macedonia de Nord | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Serbia | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 z |
| Egipt | €30.00 | 5-15 z |
| Irak | €30.00 | 5-15 z |
| Oman | €30.00 | 5-15 z |
| Qatar | €30.00 | 5-15 z |
| Arabia Saudită | €30.00 | 5-15 z |
| Turcia | €30.00 | 5-15 z |
| Emiratele Arabe Unite | €30.00 | 5-15 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Statele Unite | Suspendat temporar | — |
| Canada | Suspendat temporar | — |
| Mexic | €38.00 | 5-15 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 z |
| Noua Zeelandă | €40.00 | 5-15 z |
Acest produs nu are recenzii.