XQS snus - Pliculeţe de nicotină
XQS — Arome creative, niveluri clare.
XQS oferă profiluri fructate, de băuturi răcoritoare, desert și mentă-înghețată în variante slim și mini, parcurgând 4.2, 8, 9.6–10 și 11.2 mg/plic.
Gama de arome (2025)
| model | format | mg/plic | aromă |
|---|---|---|---|
| XQS Cool Ice Mini | Mini | 4.2 | Mentă răcoritoare |
| XQS Blueberry Mint | Slim | 8 | Afine și mentă |
| XQS Elderflower | Slim | 8 | Soc |
| XQS Berrynana Twist | Slim | 8 | Fructe de pădure + banană |
| XQS Hallonsoda | Slim | 8 | Sodă de zmeură |
| XQS Fizzy Cola | Slim | 8 | Cola |
| XQS Strawberry Kiwi | Slim | 8 | Căpșuni kiwi |
| XQS Soft Toffee | Slim | 8 | Caramel moale |
| XQS Cactus Sour | Slim | 8 | Cactus acrișor |
| XQS Orange Apple | Slim | 8 | Portocală măr |
| XQS Twin Apple | Slim | 10 | Două tipuri de măr |
| XQS Chili Mango | Slim | 9.6 | Mango cu chili |
| XQS Cool Ice Extra Strong | Slim | 9.6 | Mentă înghețată |
| XQS Arctic Freeze Extra Strong | Slim | 9.6 | Mentă înghețată |
| XQS Arctic Freeze Ultra Strong | Slim | 11.2 | Mentă înghețată |
| XQS Black Cherry | Slim | 8 | Cireașă neagră (stoc variabil) |
| XQS Wintergreen | Slim | 8 | Wintergreen (stoc variabil) |
Avantaje principale
Alege 4.2, 8, 9.6–10 sau 11.2 mg/plic pentru a potrivi intensitatea și stilul de aromă.
Dincolo de mentă: soc, hallonsoda, caramel moale, cactus acrișor, două tipuri de măr, mango-chili.
Plicuri complet albe, cu scurgere redusă, concepute pentru o purtare curată și confortabilă.
Concluzia
XQS combină arome creative cu o scară de intensitate ușor de înțeles, de la mini la ultra, în formate slim și mini.
Pentru cine este? Utilizatori adulți care doresc gusturi inventive cu intensități previzibile.
De ce să alegi XQS: paletă largă de arome, formate discrete și niveluri simple.