CLEW Watermelon 28.57mg/g snus
Découvrez le Goût Vibrant de CLEW Watermelon Extra Strong
Laissez-vous tenter par la saveur audacieuse et juteuse de CLEW Watermelon Extra Strong, un sachet de nicotine premium qui délivre un coup tropical puissant. Créé par CLEW, ce sachet est fait pour ceux qui veulent à la fois une nicotine forte et une touche fruitée délicieuse.
Pourquoi Essayer CLEW Watermelon Extra Strong ?
Choisir CLEW Watermelon Extra Strong signifie expérimenter un mélange unique de force et de saveur. Chaque sachet offre une extra forte de 20 mg de nicotine pour un coup vraiment robuste, tandis que la saveur de pastèque ajoute une explosion douce et tropicale qui se distingue parmi les sachets de nicotine aromatisés aux fruits.
Détails et Spécifications du Produit
- Marque : CLEW
- Catégories : SACHETS DE NICOTINE, CLEW
- Fabricant : CHERISH INNOVATIONS LTD
- Saveur : Pastèque
- Sachets par Boîte : 20
- Poids par Sachet (Gramme) : 0,7
- Contenu par Boîte (Gramme) : 14
- Nicotine (mg) par Sachet : 20
- Nicotine (mg) par Gramme : 28,57
- CBD (mg) par Sachet : 0
- Format : Fin
- Force : Extra Forte
- Type de Produit : Sachets de Nicotine
- Filtres : Taille : Fin, Force : Extra Forte 15-25 mg, Saveur : Fruit, Fruit Tropical
Découvrez la Qualité Inégalée de CLEW
CLEW Watermelon Extra Strong est plus qu'un simple sachet de nicotine — c'est une expérience premium. Le format fin assure confort et discrétion, tandis que le niveau de nicotine extra fort satisfait même les utilisateurs les plus exigeants. Fabriqué par le leader de l'industrie CHERISH INNOVATIONS LTD, chaque sachet reflète notre dévouement à la qualité.
Commandez Maintenant et Goûtez la Différence
Élevez votre rituel de nicotine avec CLEW Watermelon Extra Strong. Profitez de la saveur irrésistible de pastèque et du coup extra fort, le tout soutenu par une expédition rapide et mondiale de Snusflix.com. Ne tardez pas — commandez aujourd'hui et découvrez pourquoi CLEW est le choix préféré pour les sachets de nicotine aromatisés aux fruits !
| Spécification | |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PAR VAPE | |
| SAVEUR | WATERMELON |
| FORCE | EXTRA FORT |
| NICOTINE (MG) PAR SACHET | 20 |
| SACHETS PAR BOITE | 20 |
| CBD (MG) PAR SACHET | |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | |
| COIL | |
| BOUFFÉES PAR E-CIGARETTE | |
| CONTENU PAR BOÎTE (G) | 14 |
| CONTENU PAR E-CIGARETTE (ML) | |
| FABRICANT | CHERISH INNOVATIONS LTD |
| GRAMME | |
| NICOTINE (MG) PAR (ML) | |
| TYPE DE PRODUIT | SACHETS DE NICOTINE |
| POIDS PAR SACHET (G) | 0.7 |
| NICOTINE (MG) PAR GRAMME | 28.57 |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Belgium | €12.99 | 2-7 d | €5.99 | 2-7 d |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 d | €7.99 | 4-10 d |
| Croatia | €12.99 | 3-9 d | €6.99 | 3-9 d |
| Cyprus | — | — | €15.99 | 5-10 d |
| Czech Rep. | €12.49 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Denmark | €12.49 | 2-7 d | €5.49 | 2-7 d |
| Finland | Suspended | — | Suspended | — |
| France | €12.99 | 2-9 d | €8.99 | 2-9 d |
| Germany | €12.49 | 2-7 d | €6.49 | 2-7 d |
| Greece | €13.99 | 5-10 d | €13.99 | 5-10 d |
| Hungary | €12.49 | 2-8 d | €7.99 | 2-8 d |
| Ireland | €13.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Italy | €12.99 | 3-8 d | €10.49 | 3-8 d |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 d | €8.99 | 4-8 d |
| Luxembourg | €12.99 | 2-7 d | €7.99 | 2-7 d |
| Netherlands | €12.99 | 2-7 d | €6.99 | 2-7 d |
| Norway | €27.99 | 5-9 d | — | — |
| Poland | €12.49 | 1-5 d | €6.99 | 1-5 d |
| Portugal | €13.99 | 4-9 d | €8.99 | 4-9 d |
| Romania | €12.49 | 3-8 d | €11.49 | 3-8 d |
| Slovakia | €12.49 | 2-7 d | €7.49 | 2-7 d |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 d | €8.99 | 3-8 d |
| Spain | €13.99 | 3-8 d | €12.49 | 3-8 d |
| Sweden | €12.49 | 3-9 d | €11.49 | 3-9 d |
| Switzerland | €12.99 | 4-8 d | €9.99 | 4-8 d |
| UK | €16.99 | 5-9 d | — | — |
🔔 UK Customs Notice
Orders over €135 may require customs declaration. Additional duties/taxes paid by recipient.
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) | Price (GLS) | Time (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| N. Macedonia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Serbia | €25.00 | 5-10 d | €30.00 | 5-10 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 d |
| Egypt | €30.00 | 5-15 d |
| Iraq | €30.00 | 5-15 d |
| Oman | €30.00 | 5-15 d |
| Qatar | €30.00 | 5-15 d |
| Saudi Arabia | €30.00 | 5-15 d |
| Turkey | €30.00 | 5-15 d |
| UAE | €30.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| US | Temp. Susp. | — |
| Canada | Temp. Susp. | — |
| Mexico | €38.00 | 5-15 d |
| Country | Price (UPS) | Time (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 d |
| New Zealand | €40.00 | 5-15 d |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.