CLEW Watermelon 28.57mg/g snus
Experimentează gustul vibrant al CLEW Watermelon Extra Strong
Răsfață-te cu aroma intensă și suculentă a CLEW Watermelon Extra Strong, un pliculeț cu nicotină premium ce oferă o doză tropicală puternică. Creat de CLEW, acest pliculeț este destinat celor ce doresc atât o concentrație ridicată de nicotină, cât și o notă delicioasă de fruct.
De ce să alegi CLEW Watermelon Extra Strong?
Prin alegerea CLEW Watermelon Extra Strong, experimentezi o combinație unică de tărie și aromă. Fiecare pliculeț oferă 20 mg de nicotină pentru un efect robust, iar aroma de pepene roșu adaugă o explozie dulce, tropicală, aparte printre pliculețele cu nicotină cu arome de fructe.
Detalii și specificații produs
- Brand:CLEW
- Categorii:PLICULEȚE CU NICOTINĂ, CLEW
- Producător: CHERISH INNOVATIONS LTD
- Aromă: Pepene roșu
- Pliculețe per cutie: 20
- Greutate per pliculeț (gram): 0.7
- Conținut per cutie (gram): 14
- Nicotină (mg) per pliculeț: 20
- Nicotină (mg) per gram: 28.57
- CBD (mg) per pliculeț: 0
- Format: Slim
- Intensitate: Extra Strong
- Tip produs: Pliculețe cu nicotină
- Filtre: Mărime: Slim, Intensitate: Extra Strong 15-25 mg, Aromă: Fruct, Fructe tropicale
Descoperă calitatea inegalabilă CLEW
CLEW Watermelon Extra Strong este mai mult decât un simplu pliculeț cu nicotină — este o experiență premium. Formatul slim asigură confort și discreție, iar nivelul ridicat de nicotină satisface chiar și cei mai exigenți utilizatori. Fabricat de liderul industriei CHERISH INNOVATIONS LTD, fiecare pliculeț reflectă devotamentul nostru pentru calitate.
Comandă acum și simte diferența
Ridică-ți ritualul cu CLEW Watermelon Extra Strong. Bucură-te de aroma irezistibilă de pepene roșu și intensitatea extra strong, cu livrare rapidă oriunde în lume de la Snusflix.com. Nu rata — comandă acum și descoperă de ce CLEW este preferatul iubitorilor de pliculețe cu nicotină cu arome de fructe!
| Specificație | |
| AROMĂ | WATERMELON |
| FORMAT | SLIM |
| NICOTINE (MG) PER VAPE | |
| PUTEREA | FOARTE TARE |
| NICOTINE (MG) PER POUCH | 20 |
| PLICULEȚE PER CUTIE | 20 |
| CBD (MG) PER PLICULEȚ | |
| CAPACITATE BATERIE | |
| COIL | |
| CONȚINUT PER CUTIE (G) | 14 |
| CONȚINUT PER VAPE (ML) | |
| GRAM | |
| NICOTINĂ (MG) PER (ML) | |
| PRODUCĂTOR | CHERISH INNOVATIONS LTD |
| PUFFS PER VAPE | |
| TIP PRODUS | PUNGI DE NICOTINĂ |
| GREUTATE PER PLICULEȚ (G) | 0.7 |
| NICOTINĂ (MG) PER GRAM | 28.57 |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) | Preț (GLS) | Timp (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 z | €5.99 | 2-7 z |
| Belgia | €12.99 | 2-7 z | €5.99 | 2-7 z |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 z | €7.99 | 4-10 z |
| Croația | €12.99 | 3-9 z | €6.99 | 3-9 z |
| Cipru | — | — | €15.99 | 5-10 z |
| Republica Cehă | €12.49 | 2-7 z | €7.99 | 2-7 z |
| Danemarca | €12.49 | 2-7 z | €5.49 | 2-7 z |
| Finlanda | Suspendat | — | Suspendat | — |
| Franța | €12.99 | 2-9 z | €8.99 | 2-9 z |
| Germania | €12.49 | 2-7 z | €6.49 | 2-7 z |
| Grecia | €13.99 | 5-10 z | €13.99 | 5-10 z |
| Ungaria | €12.49 | 2-8 z | €7.99 | 2-8 z |
| Irlanda | €13.99 | 4-8 z | €8.99 | 4-8 z |
| Italia | €12.99 | 3-8 z | €10.49 | 3-8 z |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 z | €8.99 | 4-8 z |
| Luxemburg | €12.99 | 2-7 z | €7.99 | 2-7 z |
| Țările de Jos | €12.99 | 2-7 z | €6.99 | 2-7 z |
| Norvegia | €27.99 | 5-9 z | — | — |
| Polonia | €12.49 | 1-5 z | €6.99 | 1-5 z |
| Portugalia | €13.99 | 4-9 z | €8.99 | 4-9 z |
| România | €12.49 | 3-8 z | €11.49 | 3-8 z |
| Slovacia | €12.49 | 2-7 z | €7.49 | 2-7 z |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 z | €8.99 | 3-8 z |
| Spania | €13.99 | 3-8 z | €12.49 | 3-8 z |
| Suedia | €12.49 | 3-9 z | €11.49 | 3-9 z |
| Elveția | €12.99 | 4-8 z | €9.99 | 4-8 z |
| Regatul Unit | €16.99 | 5-9 z | — | — |
🔔 Notificare vamală Regatul Unit
Comenzile peste €135 pot necesita o declarație vamală. Taxele/datoriile suplimentare sunt plătite de destinatar.
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) | Preț (GLS) | Timp (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Muntenegru | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Macedonia de Nord | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Serbia | €25.00 | 5-10 z | €30.00 | 5-10 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrain | €30.00 | 5-15 z |
| Egipt | €30.00 | 5-15 z |
| Irak | €30.00 | 5-15 z |
| Oman | €30.00 | 5-15 z |
| Qatar | €30.00 | 5-15 z |
| Arabia Saudită | €30.00 | 5-15 z |
| Turcia | €30.00 | 5-15 z |
| Emiratele Arabe Unite | €30.00 | 5-15 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Statele Unite | Suspendat temporar | — |
| Canada | Suspendat temporar | — |
| Mexic | €38.00 | 5-15 z |
| Țară | Preț (UPS) | Timp (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 z |
| Noua Zeelandă | €40.00 | 5-15 z |
Acest produs nu are recenzii.