CLEW Watermelon 28.57mg/g snus
Scopri il Gusto Vivace di CLEW Watermelon Extra Strong
Lasciati conquistare dal sapore intenso e succoso di CLEW Watermelon Extra Strong, una bustina di nicotina premium che regala un’esplosione tropicale. Creata da CLEW, questa bustina è perfetta per chi desidera una nicotina forte con una nota fruttata irresistibile.
Perché Provare CLEW Watermelon Extra Strong?
Scegliere CLEW Watermelon Extra Strong significa vivere un mix unico di forza e sapore. Ogni bustina offre 20 mg di nicotina extra forte per una carica decisa, mentre il gusto anguria regala una dolcezza tropicale che spicca tra le bustine nicotiniche alla frutta.
Dettagli e Specifiche del Prodotto
- Marca: CLEW
- Categorie: BUSTINE DI NICOTINA, CLEW
- Produttore: CHERISH INNOVATIONS LTD
- Gusto: Anguria
- Bustine per confezione: 20
- Peso per bustina (grammi): 0,7
- Contenuto per confezione (grammi): 14
- Nicotina (mg) per bustina: 20
- Nicotina (mg) per grammo: 28,57
- CBD (mg) per bustina: 0
- Formato: Slim
- Intensità: Extra Forte
- Tipo di prodotto: Bustine di nicotina
- Filtri: Formato: Slim, Intensità: Extra Forte 15-25 mg, Gusto: Frutta, Frutta Tropicale
Scopri la Qualità Unica di CLEW
Più di una semplice bustina di nicotina, CLEW Watermelon Extra Strong è un’esperienza premium. Il formato slim garantisce comfort e discrezione, mentre la nicotina extra forte soddisfa anche gli utenti più esigenti. Prodotta dal leader di settore CHERISH INNOVATIONS LTD, ogni bustina riflette il massimo standard qualitativo.
Ordina Ora e Senti la Differenza
Rendi speciale il tuo rituale nicotinico con CLEW Watermelon Extra Strong. Gusta il sapore irresistibile dell’anguria e la forza extra, con spedizione veloce e affidabile in tutto il mondo da Snusflix.com. Non aspettare: ordina subito e scopri perché CLEW è la scelta preferita tra le bustine nicotiniche alla frutta!
| Specifiche | |
| FORMATO | SLIM |
| NICOTINA (MG) PER VAPE | |
| SAPORE | WATERMELON |
| FORZA | EXTRA FORTE |
| NICOTINA (MG) PER BUSTINA | 20 |
| SACCHETTI PER LATTINA | 20 |
| CBD (MG) PER BUSTINA | |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | |
| COIL | |
| CONTENUTO PER LATTINA (G) | 14 |
| CONTENUTO PER VAPE (ML) | |
| GRAMMO | |
| NICOTINA (MG) PER (ML) | |
| PRODUTTORE | CHERISH INNOVATIONS LTD |
| PUFFS PER SIGARETTA ELETTRONICA | |
| TIPO DI PRODOTTO | SACCHETTI DI NICOTINA |
| PESO PER BUSTINA (G) | 0.7 |
| NICOTINA (MG) PER GRAMMO | 28.57 |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | €12.49 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Belgio | €12.99 | 2-7 g | €5.99 | 2-7 g |
| Bulgaria | €12.49 | 4-10 g | €7.99 | 4-10 g |
| Croazia | €12.99 | 3-9 g | €6.99 | 3-9 g |
| Cipro | — | — | €15.99 | 5-10 g |
| Repubblica Ceca | €12.49 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Danimarca | €12.49 | 2-7 g | €5.49 | 2-7 g |
| Finlandia | Sospeso | — | Sospeso | — |
| Francia | €12.99 | 2-9 g | €8.99 | 2-9 g |
| Germania | €12.49 | 2-7 g | €6.49 | 2-7 g |
| Grecia | €13.99 | 5-10 g | €13.99 | 5-10 g |
| Ungheria | €12.49 | 2-8 g | €7.99 | 2-8 g |
| Irlanda | €13.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Italia | €12.99 | 3-8 g | €10.49 | 3-8 g |
| Liechtenstein | €27.99 | 4-8 g | €8.99 | 4-8 g |
| Lussemburgo | €12.99 | 2-7 g | €7.99 | 2-7 g |
| Paesi Bassi | €12.99 | 2-7 g | €6.99 | 2-7 g |
| Norvegia | €27.99 | 5-9 g | — | — |
| Polonia | €12.49 | 1-5 g | €6.99 | 1-5 g |
| Portogallo | €13.99 | 4-9 g | €8.99 | 4-9 g |
| Romania | €12.49 | 3-8 g | €11.49 | 3-8 g |
| Slovacchia | €12.49 | 2-7 g | €7.49 | 2-7 g |
| Slovenia | €12.99 | 3-8 g | €8.99 | 3-8 g |
| Spagna | €13.99 | 3-8 g | €12.49 | 3-8 g |
| Svezia | €12.49 | 3-9 g | €11.49 | 3-9 g |
| Svizzera | €12.99 | 4-8 g | €9.99 | 4-8 g |
| Regno Unito | €16.99 | 5-9 g | — | — |
🔔 Avviso doganale Regno Unito
Gli ordini superiori a €135 potrebbero richiedere una dichiarazione doganale. Le tasse/dazi aggiuntivi sono pagati dal destinatario.
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) | Prezzo (GLS) | Tempo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Bosnia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Kosovo | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Montenegro | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Macedonia del Nord | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Serbia | €25.00 | 5-10 g | €30.00 | 5-10 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Bahrein | €30.00 | 5-15 g |
| Egitto | €30.00 | 5-15 g |
| Iraq | €30.00 | 5-15 g |
| Oman | €30.00 | 5-15 g |
| Qatar | €30.00 | 5-15 g |
| Arabia Saudita | €30.00 | 5-15 g |
| Turchia | €30.00 | 5-15 g |
| Emirati Arabi Uniti | €30.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Sospeso temporaneamente | — |
| Canada | Sospeso temporaneamente | — |
| Messico | €38.00 | 5-15 g |
| Paese | Prezzo (UPS) | Tempo (UPS) |
|---|---|---|
| Australia | €40.00 | 5-15 g |
| Nuova Zelanda | €40.00 | 5-15 g |
non ci sono recensioni per questo prodotto.